| [ 索引號 ] | 11500381MB0820594J/2026-00004 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 信息產業(含通信) | [ 體裁分類 ] | 公告公示 |
| [ 發布機構 ] | 江津區大數據應用發展管理局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2026-07-13 | [ 發布日期 ] | 2026-07-13 |
發布日期: 2026-07-13 17:10:05
重慶市江津區2025年度電信普遍服務項目
初驗結果公示
根據根據《重慶市通信管理局關于開展重慶市2025年度電信普遍服務項目選址確認的函》(渝通信函〔2025〕37號),我區納入重慶市2025年度電信普遍服務項目(以下簡稱:項目)實施范圍,支持行政村開展基站建設。經市通信管理局公開招標投標等程序,我區由中國移動通信集團重慶有限公司在賈嗣鎮紅專村等30個行政村建設4G基站13個、5G基站24個。
我區項目已于2026年4月全部建成并開通,經項目實施企業申請,按照屬地原則,我區于2026年7月對項目進行了初驗,現將初驗結果公示(詳見附件),如有疑問可通過電話、來信、面談等形式向江津區大數據應用發展管理局反映,公示期為自公示之日起10個工作日。聯系電話:023-47568536,地址:重慶市江津區大數據應用發展管理局(商務大廈B棟)數據服務中心辦公室。
附件:重慶市江津區2025年度電信普遍服務項目實施清單
重慶市江津區大數據應用發展管理局
2026年7月13日
附件:
重慶市江津區2025年度電信普遍服務項目實施清單
| 序號 | 區縣 | 鄉鎮 | 行政村 | 行政村編碼 | 站名 | 站址 | 開工時間 | 完工時間 | 類型 | 實施企業 | 初驗結果 | 備注 |
| 1 | 江津區 | 永興鎮 | 旸巖村村民委員會 | 500116106201 | 江津永興旸巖高廟子25普服700-H5H | 重慶市江津區永興鎮旸巖村2組高廟子 | 2025/11/3 | 2026/4/10 | 4G/5G | 重慶移動 | 合格 | |
| 2 | 江津區 | 永興鎮 | 謝家村村民委員會 | 500116106203 | 江津永興謝家豬房頭25普服700-H5H | 重慶市江津區永興鎮謝家村3組豬房頭 | 2025/11/3 | 2026/4/10 | 4G/5G | 重慶移動 | 合格 | |
| 3 | 江津區 | 永興鎮 | 謝家村村民委員會 | 500116106203 | 江津永興謝家打落鑼頭25普服700-H5H | 重慶市江津區永興鎮謝家村6組打鑼山頭 | 2025/12/9 | 2026/4/10 | 4G/5G | 重慶移動 | 合格 | |
| 4 | 江津區 | 永興鎮 | 汪莊村村民委員會 | 500116106202 | 江津永興汪莊冉家壩25普服700-H5H | 重慶市江津區永興鎮汪莊村16組冉家壩 | 2025/12/9 | 2026/4/10 | 4G/5G | 重慶移動 | 合格 | |
| 5 | 江津區 | 李市鎮 | 兩岔村村民委員會 | 500116110203 | 江津李市兩岔長門口25普服700-H5H | 重慶市江津區李市鎮兩岔村8組長門口 | 2025/11/3 | 2026/4/10 | 4G/5G | 重慶移動 | 合格 | |
| 6 | 江津區 | 李市鎮 | 大橋村村民委員會 | 500116110208 | 江津李市大橋朱家灣25普服700-H5H | 重慶市江津區李市鎮大橋村10組朱家灣 | 2025/12/9 | 2026/4/10 | 4G/5G | 重慶移動 | 合格 | |
| 7 | 江津區 | 支坪鎮 | 仁沱社區居民委員會 | 500116124002 | 江津支坪仁龍陳家巖25普服-EFH | 重慶市江津區支坪鎮仁龍村5組陳家巖 | 2026/2/9 | 2026/4/1 | 4G | 重慶移動 | 合格 | |
| 8 | 江津區 | 中山鎮 | 太和村村民委員會 | 500116113203 | 江津中山太和劉家巖25普服-EFH | 重慶市江津區中山鎮太和村3組劉家巖 | 2026/2/9 | 2026/4/1 | 4G | 重慶移動 | 合格 | |
| 9 | 江津區 | 西湖鎮 | 關勝村村民委員會 | 500116120203 | 江津西湖關勝榜上25普服700-H5H | 重慶市江津區西湖鎮關勝村1組榜上 | 2025/10/11 | 2026/4/10 | 4G/5G | 重慶移動 | 合格 | |
| 10 | 江津區 | 四屏鎮 | 青堰村村民委員會 | 500116125204 | 江津四屏青堰石崗坪25普服700-H5H | 重慶市江津區四屏鎮青堰村7組石崗坪 | 2025/11/3 | 2026/4/10 | 4G/5G | 重慶移動 | 合格 | |
| 11 | 江津區 | 賈嗣鎮 | 紅專村村民委員會 | 500116118204 | 江津賈嗣紅專七陡坪25普服700-H5H | 重慶市江津區賈嗣鎮紅專村5組七陡坪 | 2025/10/11 | 2026/4/10 | 4G/5G | 重慶移動 | 合格 | |
| 12 | 江津區 | 賈嗣鎮 | 龍山村村民委員會 | 500116118205 | 江津賈嗣龍山小河溝25普服-EFH | 重慶市江津區賈嗣鎮龍山村1組小河溝 | 2025/11/27 | 2026/4/1 | 4G | 重慶移動 | 合格 | |
| 13 | 江津區 | 賈嗣鎮 | 龍山村村民委員會 | 500116118205 | 江津賈嗣龍山老鷹嘴25普服700-H5H | 重慶市江津區賈嗣鎮龍山村4組老鷹嘴 | 2025/10/11 | 2026/4/10 | 4G/5G | 重慶移動 | 合格 | |
| 14 | 江津區 | 賈嗣鎮 | 龍山村村民委員會 | 500116118205 | 江津賈嗣龍山高嵐椏25普服-EFH | 重慶市江津區賈嗣鎮龍山村7組高嵐椏 | 2025/11/27 | 2026/4/1 | 4G | 重慶移動 | 合格 | |
| 15 | 江津區 | 西湖鎮 | 關勝村村民委員會 | 500116120203 | 江津西湖關勝王家磚房25普服-EFH | 重慶市江津區西湖鎮關勝村1組王家磚房 | 2025/11/27 | 2026/4/1 | 4G | 重慶移動 | 合格 | |
| 16 | 江津區 | 中山鎮 | 常樂村村民委員會 | 500116113201 | 江津中山常樂楠木坪25普服-EFH | 重慶市江津區中山鎮常樂村9組楠木坪 | 2026/2/9 | 2026/4/1 | 4G | 重慶移動 | 合格 | |
| 17 | 江津區 | 中山鎮 | 太和村村民委員會 | 500116113203 | 江津中山太和堂口25普服700-H5H | 重慶市江津區中山鎮太和村2組堂口 | 2025/10/11 | 2026/4/10 | 4G/5G | 重慶移動 | 合格 | |
| 18 | 江津區 | 四面山鎮 | 洪洞村村民委員會 | 500116123203 | 江津四面山洪洞倒流水25普服700-H5H | 重慶市江津區四面山鎮洪洞村7組倒流水 | 2025/12/9 | 2026/4/10 | 4G/5G | 重慶移動 | 合格 | |
| 19 | 江津區 | 塘河鎮 | 硐寨村村民委員會 | 500116107201 | 江津塘河硐寨芭蕉灣25普服700-H5H | 重慶市江津區塘河鎮侗寨村5組芭蕉灣 | 2025/10/11 | 2026/4/10 | 4G/5G | 重慶移動 | 合格 | |
| 20 | 江津區 | 塘河鎮 | 磙子坪村村民委員會 | 500116107202 | 江津塘河滾子坪楊家坪25普服-EFH | 重慶市江津區塘河鎮滾子坪村4組楊家坪 | 2026/2/9 | 2026/4/1 | 4G | 重慶移動 | 合格 | |
| 21 | 江津區 | 先鋒鎮 | 金紫村村民委員會 | 500116116204 | 江津先鋒金紫太平崗25普服700-H5H | 重慶市江津區先鋒鎮金紫村9組太平崗 | 2025/10/11 | 2026/4/10 | 4G/5G | 重慶移動 | 合格 | |
| 22 | 江津區 | 支坪鎮 | 天堂村村民委員會 | 500116124201 | 江津支坪天堂大田灣25普服700-H5H | 重慶市江津區支坪鎮天堂村6組大田灣 | 2025/10/16 | 2026/4/10 | 4G/5G | 重慶移動 | 合格 | |
| 23 | 江津區 | 塘河鎮 | 石龍門村村民委員會 | 500116107200 | 江津塘河石龍門大山頭25普服700-H5H | 重慶市江津區塘河鎮石龍門村3組大山頭 | 2025/10/11 | 2026/4/10 | 4G/5G | 重慶移動 | 合格 | |
| 24 | 江津區 | 柏林鎮 | 沙河村村民委員會 | 500116115202 | 江津柏林沙河七丘田25普服700-H5H | 重慶市江津區柏林鎮沙河村2組七丘田 | 2025/12/9 | 2026/4/10 | 4G/5G | 重慶移動 | 合格 | |
| 25 | 江津區 | 柏林鎮 | 興農村村民委員會 | 500116115204 | 江津柏林興農石水井25普服-EFH | 重慶市江津區柏林鎮興農村7組石水井 | 2026/2/9 | 2026/4/1 | 4G | 重慶移動 | 合格 | |
| 26 | 江津區 | 李市鎮 | 龍吟村村民委員會 | 500116110204 | 江津李市龍吟桃花山25普服700-H5H | 重慶市江津區李市鎮龍吟村9組桃花山 | 2025/11/3 | 2026/4/10 | 4G/5G | 重慶移動 | 合格 | |
| 27 | 江津區 | 李市鎮 | 孔目村村民委員會 | 500116110205 | 江津李市孔目鍋廠灣25普服-EFH | 重慶市江津區李市鎮孔目村4組鍋廠灣 | 2026/2/9 | 2026/4/1 | 4G | 重慶移動 | 合格 | |
| 28 | 江津區 | 龍華鎮 | 農慶村村民委員會 | 500116109203 | 江津龍華農慶棗子崗25普服700-H5H | 重慶市江津區龍華鎮龍慶村3組棗子崗 | 2025/11/3 | 2026/4/10 | 4G/5G | 重慶移動 | 合格 | |
| 29 | 江津區 | 龍華鎮 | 朱羊寺村村民委員會 | 500116109204 | 江津龍華朱羊寺爛豬槽25普服-EFH | 重慶市江津區龍華鎮朱楊寺村1組爛豬槽 | 2026/2/9 | 2026/4/1 | 4G | 重慶移動 | 合格 | |
| 30 | 江津區 | 石蟆鎮 | 東溪村村民委員會 | 500116105215 | 江津石蟆東溪朝山頂25普服-EFH | 重慶市江津區石蟆鎮東溪村5組朝山頂 | 2025/11/27 | 2026/4/1 | 4G | 重慶移動 | 合格 | |
| 31 | 江津區 | 石蟆鎮 | 東溪村村民委員會 | 500116105215 | 江津石蟆東溪青崗坪25普服700-H5H | 重慶市江津區石蟆鎮東溪村1組青崗坪 | 2025/11/3 | 2026/4/10 | 4G/5G | 重慶移動 | 合格 | |
| 32 | 江津區 | 石蟆鎮 | 和平村村民委員會 | 500116105213 | 江津石蟆和平碉樓上25普服700-H5H | 重慶市江津區石蟆鎮和平村3組碉樓上 | 2025/11/3 | 2026/4/10 | 4G/5G | 重慶移動 | 合格 | |
| 33 | 江津區 | 石蟆鎮 | 和平村村民委員會 | 500116105213 | 江津石蟆和平雨臺山25普服700-H5H | 重慶市江津區石蟆鎮和平村2組雨臺山 | 2025/11/3 | 2026/4/10 | 4G/5G | 重慶移動 | 合格 | |
| 34 | 江津區 | 石蟆鎮 | 郭坪村村民委員會 | 500116105207 | 江津石蟆郭坪塘灣頭25普服-EFH | 重慶市江津區石蟆鎮郭坪村6組塘灣頭 | 2025/11/27 | 2026/4/1 | 4G | 重慶移動 | 合格 | |
| 35 | 江津區 | 石蟆鎮 | 橋子村村民委員會 | 500116105204 | 江津石蟆橋子天堂溝25普服700-H5H | 重慶市江津區石蟆鎮橋子村6組天堂溝 | 2025/11/3 | 2026/4/10 | 4G/5G | 重慶移動 | 合格 | |
| 36 | 江津區 | 石蟆鎮 | 轉龍村村民委員會 | 500116105200 | 江津石蟆轉龍曲子壩25普服-EFH | 重慶市江津區石蟆鎮轉龍村3組曲子壩 | 2025/11/27 | 2026/4/1 | 4G | 重慶移動 | 合格 | |
| 37 | 江津區 | 永興鎮 | 艾家村村民委員會 | 500116106205 | 江津永興艾家村五塊田25普服700-H5H | 重慶市江津區永興鎮艾家村7組五塊田 | 2025/11/3 | 2026/4/10 | 4G/5G | 重慶移動 | 合格 |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布