發布日期:2024-11-13 17:21:44 大 中 小
| 2024年江津區中小學藝術自評工作情況公示表 | ||||||||||
| 序號 | 學校類別 | 學??倲?/span> | 學校藝術工作自評等級 | |||||||
| 優秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | |||||||
| 學校數(所) | 比例 | 學校數(所) | 比例 | 學校數(所) | 比例 | 學校數(所) | 比例 | |||
| 1 | 小學 | 66 | 61 | 92.42% | 5 | 7.58% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 初中 | 16 | 14 | 87.50% | 2 | 12.50% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 高中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 九年一貫制學校 | 13 | 11 | 84.62% | 2 | 15.38% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 十二年一貫制學校 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 完全中學 | 11 | 9 | 81.82% | 2 | 18.18% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 中等職業技術學校 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 特殊教育學校 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 總計 | 110 | 98 | 89.09% | 12 | 10.91% | 0 | 0 | 0 | 0 |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布