發布日期:2023-12-25 14:31:00 大 中 小
| 序號 | 鎮(街道) | 面積(畝) | 申報金額(元) | 補助金額(元) | 申報人數(人) | 審核通過人數(人) |
| 1 | 吳灘鎮 | 800.580? | 87236 | 87236 | 23 | 23 |
| 2 | 石門鎮 | 1,112.330? | 152207 | 152207 | 412 | 412 |
| 3 | 支坪鎮 | 2,038.530? | 218652 | 218652 | 940 | 940 |
| 4 | 賈嗣鎮 | 3,416.700? | 341670 | 341670 | 56 | 56 |
| 5 | 西湖鎮 | 6,077.970? | 895886 | 895886 | 1352 | 1352 |
| 6 | 廣興鎮 | 953.100? | 95310 | 95310 | 25 | 25 |
| 7 | 夏壩鎮 | 1,424.170? | 237171 | 237171 | 58 | 58 |
| 8 | 石蟆鎮 | 6,096.890? | 1332739 | 1332739 | 315 | 315 |
| 9 | 塘河鎮 | 2,335.610? | 251882 | 251882 | 425 | 425 |
| 10 | 永興鎮 | 3,279.370? | 356234 | 356234 | 93 | 93 |
| 11 | 白沙鎮 | 6,513.200? | 945160 | 945160 | 51 | 51 |
| 12 | 先鋒鎮 | 680.200? | 68020 | 68020 | 8 | 8 |
| 13 | 李市鎮 | 3,423.400? | 429640 | 429640 | 43 | 43 |
| 14 | 嘉平鎮 | 5,140.570? | 777787 | 777787 | 770 | 770 |
| 15 | 蔡家鎮 | 10,404.600? | 2302169 | 2302169 | 103 | 103 |
| 總計 | 53,697.220? | 8491763 | 8491763 | 4674 | 4674 |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布