發布日期:2026-06-02 09:05:00 大 中 小
各鎮人民政府、街道辦事處:
根據《重慶市江津區農業農村委員會 重慶市江津區財政局關于印發2026年江津區耕地地力保護補貼工作實施方案的通知》(津農業農村委函〔2026〕35號),經村(居)社(組)、鎮(街)對補貼面積進行申報、核實、公示和區農業農村委、區財政局審查、核算確定,現就兌付2026年耕地地力保護補貼資金的有關事宜通知如下:
一、資金來源
津財辦〔2025〕23號文件下達耕地地力保護補貼資金11474萬元、津財農〔2026〕12號文件下達耕地地力保護補貼資金60萬元,合計11534萬元。
二、補貼面積、標準及金額
補貼面積757460.306畝,補貼標準152.272元/畝,合計補貼金額115339997.90元,詳見附表。
三、資金兌付
補貼資金由區農業農村委撥付至代發銀行——郵儲銀行江津支行,由郵儲銀行江津支行于2026年6月30日前將補貼資金撥付到補貼對象“一卡通”賬戶。
請各鎮(街)配合郵儲銀行做好補貼資金兌付工作,及時通知補貼對象領取補貼資金。對發放不成功的錯誤信息請及時更正并反饋區農業農村委,6月30日前須全部兌付到戶。
?
附件:江津區2026年耕地地力保護補貼資金兌付情況表
?
?
重慶市江津區農業農村委員會
重慶市江津區財政局
2026年6月2日
?
?
| 附件 | |||
| 江津區2026年耕地地力保護補貼資金兌付情況表 | |||
| 單位:元、畝 | |||
| 鎮街 | 戶數 | 補貼面積 | 補貼金額 |
| 合計 | 305160? | 757460.306? | 115339997.90? |
| 幾江街道 | 2751 | 5778.440? | 879894.59? |
| 德感街道 | 7168 | 13030.637? | 1984201.50? |
| 支坪鎮 | 9512 | 16989.490? | 2587023.87? |
| 白沙鎮 | 28884 | 80960.371? | 12327998.32? |
| 珞璜鎮 | 11435 | 21694.490? | 3303464.28? |
| 石蟆鎮 | 25506 | 66484.389? | 10123711.08? |
| 李市鎮 | 21258 | 47431.372? | 7222471.19? |
| 油溪鎮 | 19832 | 51876.580? | 7899351.60? |
| 先鋒鎮 | 17014 | 41540.243? | 6325415.93? |
| 蔡家鎮 | 16238 | 42666.607? | 6496929.12? |
| 柏林鎮 | 8556 | 22547.020? | 3433279.79? |
| 西湖鎮 | 14480 | 36293.737? | 5526519.42? |
| 石門鎮 | 11561 | 34738.289? | 5289669.12? |
| 雙福街道 | 698 | 1560.384? | 237602.83? |
| 永興鎮 | 11723 | 33397.142? | 5085448.95? |
| 龍華鎮 | 11140 | 28848.281? | 4392784.87? |
| 吳灘鎮 | 11108 | 30826.445? | 4694005.26? |
| 賈嗣鎮 | 9377 | 20246.217? | 3082931.15? |
| 杜市鎮 | 10047 | 26768.167? | 4076042.33? |
| 朱楊鎮 | 7706 | 18922.013? | 2881292.63? |
| 慈云鎮 | 6645 | 17876.850? | 2722143.48? |
| 中山鎮 | 7125 | 13048.598? | 1986935.48? |
| 嘉平鎮 | 7028 | 18748.177? | 2854822.84? |
| 夏壩鎮 | 4679 | 9055.690? | 1378928.10? |
| 塘河鎮 | 4838 | 14157.595? | 2155805.89? |
| 廣興鎮 | 4469 | 10729.377? | 1633783.33? |
| 四面山鎮 | 2530 | 6524.203? | 993453.61? |
| 鼎山街道 | 5055 | 9955.286? | 1515910.75? |
| 四屏鎮 | 2478 | 6816.462? | 1037956.10? |
| 圣泉街道 | 4319 | 7947.754? | 1210220.49? |
?
?
?
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布