發布日期:2026-07-13 15:43:35 大 中 小
| 序號 | 被抽查人員姓名 | 線路名稱 | 組團社/地接社 | 抽查類別 | 抽查時間 | 檢查方式 | 抽查結果 |
| 1 | 莫*素 | 綦江古劍山、東溪古鎮+丁山湖二日 | 重慶旅樂行國際旅行社有限公司 | 導游 | 2026/4/2 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 2 | 賀* | 宜賓興文石海、李莊古鎮+合江門休閑2日游 | 重慶旅樂行國際旅行社有限公司 | 導游 | 2026/4/7 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 3 | 劉*年 | 四川三日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/4/8 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 4 | 張* | 四川三日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/4/8 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 5 | 陳*祝 | 四川兩日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/4/9 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 6 | 蒲* | 四川兩日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/4/9 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 7 | 白*紅 | 四川三日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/4/9 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 8 | 白*紅 | 四川三日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/4/13 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 9 | 陳*祝 | 四川兩日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/4/13 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 10 | 古*珍 | 四川兩日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/4/13 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 11 | 劉*年 | 四川兩日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/4/15 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 12 | 李* | 四川兩日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/4/15 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 13 | 侯*英 | 重慶兩日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/4/16 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 14 | 白*紅 | 重慶兩日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/4/16 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 15 | 郎* | 重慶兩日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/4/16 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 16 | 王*霞 | 重慶兩日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/4/16 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 17 | 張* | 四川兩日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/4/16 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 18 | 謝* | 重慶兩日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/4/16 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 19 | 陳*祝 | 四川2天 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/4/16 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 20 | 蒲* | 四面山2日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/4/16 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 21 | 陳*祝 | 四川2日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/4/20 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 22 | 王*寧 | 四川2日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/4/20 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 23 | 蒲* | 四川兩日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/4/21 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 24 | 龔*偉 | 四川兩日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/4/21 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 25 | 陳* | 四川兩日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/4/21 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 26 | 白*紅 | 四川三日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/4/22 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 27 | 劉*年 | 四川三日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/4/22 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 28 | 王*寧 | 四川兩日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/4/22 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 29 | 張* | 四川3日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/4/22 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 30 | 李*京 | 四川三日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/4/22 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 31 | 楊*燕 | 重慶三日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/4/22 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 32 | 韓*琴 | 重慶三日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/4/22 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 33 | 古*珍 | 四川三日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/4/23 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 34 | 侯*英 | 重慶2日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/4/23 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 35 | 劉* | 四川3日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/4/23 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 36 | 蒲* | 四川兩日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/4/23 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 37 | 楊* | 四川兩日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/4/23 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 38 | 何*君 | 四川三日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/4/23 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 39 | 王億* | 重慶三日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/4/25 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 40 | 侯*英 | 四川兩日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/4/25 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 41 | 王* | 貴州2日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/4/27 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 42 | 劉* | 四川3日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/4/27 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 43 | 錢*花 | 四川3日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/4/27 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 44 | 劉* | 四川3日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/4/27 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 45 | 楊*燕 | 重慶3日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/4/27 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 46 | 王*霞 | 重慶2日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/4/27 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 47 | 楊* | 四川三日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/4/27 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 48 | 郎* | 四川2日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/4/27 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 49 | 劉*年 | 四川3日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/4/29 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 50 | 簡*媛 | 重慶2日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/4/29 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 51 | 陳*祝 | 重慶2日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/4/29 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 52 | 蒲* | 四面山2日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/4/29 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 53 | 侯*英 | 重慶2日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/4/29 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 54 | 白*紅 | 四川3日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/4/29 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 55 | 王*寧 | 四川3日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/4/29 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 56 | 張* | 四川3日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/4/29 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 57 | 王* | 貴州2日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/4/29 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 58 | 陳*祝 | 四川3日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/5/6 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 59 | 劉*年 | 四川3日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/5/8 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 60 | 王*寧 | 重慶三日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/5/8 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 61 | 楊* | 四川兩日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/5/8 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 62 | 蒲* | 四川三日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/5/13 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 63 | 陳*祝 | 四川三日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/5/13 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 64 | 王*寧 | 四川三日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/5/13 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 65 | 李* | 四川三日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/5/13 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 66 | 楊* | 四川2日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/5/14 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 67 | 何*洪 | 四川兩日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/5/15 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 68 | 周*亮 | 四川三日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/5/18 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 69 | 王* | 重慶2日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/5/18 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 70 | 劉*麗 | 四川三日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/5/20 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 71 | 劉*年 | 四川兩日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/5/20 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 72 | 張* | 四川三日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/5/20 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 73 | 蒲* | 四川三日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/5/20 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 74 | 易*玲 | 四川三日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/5/20 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 75 | 馮*秀 | 四川三日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/5/20 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 76 | 郎* | 四川三日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/5/20 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 77 | 楊*燕 | 四川三日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/5/21 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 78 | 劉*年 | 四川兩日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/5/21 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 79 | 王* | 重慶2日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/5/21 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 80 | 劉*麗 | 四川兩日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/5/22 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 81 | 劉*成 | 邊城、濯水、酉陽龔灘三日游 | 重慶旅樂行國際旅行社有限公司 | 導游 | 2026/5/22 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 82 | 楊*燕 | 四川3日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/5/24 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 83 | 劉*年 | 四川兩日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/5/25 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 84 | 劉*成 | 中山古鎮、四面山二日 | 重慶旅樂行國際旅行社有限公司 | 導游 | 2026/5/25 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 85 | 蒲* | 四川3日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/5/25 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 86 | 劉*成 | 邊城、酉陽、濯水三日游 | 重慶旅樂行國際旅行社有限公司 | 導游 | 2026/5/27 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 87 | 吳* | 四川三日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/5/27 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 88 | 劉*年 | 四川三日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/5/27 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 89 | 熊*密 | 四川三日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/5/27 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 90 | 劉*成 | 邊城、酉陽、濯水三日游 | 重慶旅樂行國際旅行社有限公司 | 導游 | 2026/5/29 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 91 | 趙* | 宜賓蜀南竹海李莊古鎮2日游 | 重慶車影旅行社有限公司 | 導游 | 2026/6/27 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布