發布日期:2026-07-22 10:45:58 大 中 小
| 2026年7月20日系統在建項目臺帳 | ||||||||
| 序號 | 施工許可證號 | 項目名稱 | 工程所在區域 | 建設單位 | 施工單位 | 監理單位 | 面積(萬平方米) | 造價(萬元) |
| 1 | 500121202607160101 | 重慶市江津李市中學校教學綜合樓、學生宿舍樓及操場排危工程 | 江津區李市鎮 | 重慶市江津李市中學校 | 重慶首峰建設工程有限公司 | 浙江協力工程管理咨詢有限公司 | 0 | 151.8 |
| 2 | 500121202607160101 | 江宸天境(2#、3#、5#、6#樓及車庫) | 江津區濱江新城 | 重慶坤伍房地產集團有限公司 | 重慶云捷建筑工程有限公司 | 重慶博海項目管理有限責任公司 | 3.51 | 7020 |
| 3 | 500121202605130101 | 重慶雙福國際農貿城場內垃圾中轉站項目 | 重慶市江津區雙福新區 | 重慶雙福農產品批發市場有限公司 | 重慶長途汽車運輸(集團)有限公司 | 洋億集團有限公司 | 0.0425 | 233.2797 |
| 4 | 500121202605290102 | 德感街道臨峰、長沖社區及前進廠片區老舊小區配套基礎設施建設項目(二標段) | 江津區德感街道 | 重慶市江津區德感街道辦事處 | 重慶春越建設工程有限公司 | 重慶匯洋建設工程管理有限公司 | 0 | 1292.8005 |
| 5 | 500121202605280201 | 迪鑫·陽光天璽二期(9#樓及地下車庫)(分階段:±0.000以下) | 江津區雙福新區 | 重慶迪鑫房地產開發有限公司 | 航僑集團建設發展有限公司 | 福建都城建設發展有限公司 | 1.1102 | 1110.152 |
| 6 | 500121202605110102 | 珞璜鎮老舊小區改造配套基礎設施項目(二期) | 江津區珞璜鎮 | 重慶市江津區珞璜鎮人民政府 | 騰美實業有限公司 | 重慶市江津區濱江新城開發建設集團有限公司 | 0 | 207.4281 |
| 7 | 500121202605220101 | 重慶交通大學雙福校區三期建設項目(圖情中心組團)工程總承包(EPC)項目(分階段:地下室和基礎工程) | 江津區珞璜鎮 | 重慶交通大學 | 中國建筑第四工程局有限公司 | 重慶聯盛建設項目管理有限公司 | 2.676 | 12100.64 |
| 8 | 500121202605280101 | 通用機械制造及熱處理加工項目(3號廠房、5號廠房、門房) | 江津區德感工業園 | 重慶浩朗特機械制造有限公司 | 重慶市羽翌建筑工程有限公司 | 重慶渝浩建筑設計研究院有限公司 | 0.5761 | 500 |
| 9 | 500121202604170101 | 重慶市江津區幾江街道西江、紫荊、大土地等片區老舊小區改造提升項目(二期)工程 | 江津區幾江街道 | 重慶市江津區幾江街道辦事處 | 四川川隧建設集團有限公司 | 茶柒工程管理(重慶)有限公司 | 0 | 108.6888 |
| 10 | 500121202604280101 | 眾聯傳動精密成型技術及應用改擴建項目 | 江津區雙福街道 | 重慶眾聯傳動機械股份有限公司 | 重慶哲濤建筑工程有限公司 | 0.2525 | 375 | |
| 11 | 500121202604280201 | 家畜、家禽屠宰及加工項目-5#牛、羊、家禽屠宰車間 | 重慶市江津區白沙工業園 | 重慶市江津區凱靈食品有限責任公司 | 重慶祖尚建筑工程有限公司 | 重慶興達建設監理有限公司 | 0.8837 | 985 |
| 12 | 500121202604020101 | 重慶德松固工貿—散熱器生產項目 | 江津區珞璜工業園 | 重慶德松固工貿有限公司 | 重慶長旻建筑工程有限公司 | 0.8475 | 420 | |
| 13 | 500121202604230101 | 新酒飲產品生產線老舊設備更新改造項目-江記蒸餾所工程 | 江津區白沙工業園 | 重慶江記酒莊有限公司 | 重慶珀宏建筑工程有限公司 | 重慶興達建設監理有限公司 | 0.0832 | 255.9567 |
| 14 | 500121202604140101 | 建設食用油脂倉儲基地 | 江津區德感工業園 | 港儲儲糧(重慶)數字科技有限公司 | 蘇州金錦通建設工程有限公司 | 中祥冠一建設集團有限公司 | 1.3433 | 2166.79 |
| 15 | 500121202604130101 | 重慶工商學校新能源汽車產教融合基地 | 江津區白沙鎮 | 重慶工商學校 | 重慶市羽翌建筑工程有限公司 | 方郡工程咨詢有限公司 | 0.4769 | 1376.2493 |
| 16 | 500121202604240101 | 重慶德濠煊升科技有限公司重慶德濠智谷標準廠房建設項目 | 江津區雙福新區 | 重慶德濠煊升科技有限公司 | 重慶博達建設集團股份有限公司 | 重慶尊信建設工程有限公司 | 3.4486 | 5800 |
| 17 | 500121202603240201 | 濱江春城·公元三期(30-31#、34-36#、A5-A6#樓及對應車庫) | 江津區濱江新城 | 重慶新望房地產開發有限公司 | 重慶弘體建設工程有限公司 | 正久工程咨詢(重慶)有限公司 | 3.7855 | 5678.2785 |
| 18 | 500121202603230101 | 近賢先鋒食品產業園(5#、8#、9#) | 江津區先鋒鎮 | 重慶有牛食品有限公司 | 重慶廣聚建筑工程有限公司 | 重慶朋滿工程項目管理咨詢有限公司 | 1.9033 | 3800 |
| 19 | 500121202603270101 | 柏勝威新型現代化智慧農機研發制造基地 | 江津綜合保稅區 | 重慶柏勝威機械制造有限公司 | 重慶英萊建筑安裝工程有限公司 | 重慶鴻盛建設工程咨詢有限公司 | 2.6687 | 2128 |
| 20 | 500121202603110202 | 江津區金釵井片區內澇治理工程 | 江津區幾江片區 | 重慶市江津區住房和城鄉建設委員會 | 重慶津北貴福建設集團有限公司 | 重慶興達建設監理有限公司 | 0 | 8295.514 |
| 21 | 500121202602110301 | 華盛德新新能源汽車中心一期4#、5#、6#樓 | 江津區雙福新區 | 重慶華盛德新實業有限公司 | 重慶如來建筑安裝工程有限公司 | 重慶捷諾工程管理有限公司 | 1.7731 | 1701.3845 |
| 22 | 500121202602110101 | 重慶云茂摩托車油箱及配件生產線建設項目 | 江津德感工業園區 | 重慶云茂科技有限公司 | 重慶固勝建設工程有限公司 | 重慶凱弘工程咨詢有限公司 | 1.1399 | 760 |
| 23 | 500121202602060201 | 重慶精峰工貿有限公司高端異形件生產基地項目 | 江津綜合保稅區 | 重慶精峰工貿有限公司 | 重慶長旻建筑工程有限公司 | 重慶財匯工程管理有限公司 | 1.1356 | 439 |
| 24 | 500121202602100101 | 重慶浩圣源農業開發有限公司鄉村旅游項目 | 江津區蔡家鎮 | 重慶浩圣源農業開發有限公司 | 重慶市耀馳建設工程有限公司 | 重慶凱弘工程咨詢有限公司 | 0.197 | 216.7165 |
| 25 | 500121202601290102 | 濱江新城排污設施工程項目(一期) | 江津區圣泉街道 | 重慶市江津區德感工業園發展中心 | 重慶金三維園林市政工程有限公司 | 重慶芳園建設工程咨詢有限公司 | 0 | 2871.0692 |
| 26 | 500121202602110201 | 區域性特殊危險廢物集中處置中心(重慶) | 江津區西湖鎮 | 重慶三峰百果園環保發電有限公司 | 重慶三峰卡萬塔環境產業有限公司 | 重慶三環建設監理咨詢有限公司 | 0.937 | 6180 |
| 27 | 500121202601160201 | 江津區救助管理站建設項目 | 江津區幾江街道 | 重慶市江津區民政局 | 重慶平康建筑工程有限公司 | 重慶朋滿工程項目管理咨詢有限公司 | 0.145 | 618.5602 |
| 28 | 500121202601190101 | 江津區未成年人救助保護中心建設項目 | 江津區幾江街道 | 重慶市江津區民政局 | 重慶平康建筑工程有限公司 | 重慶朋滿工程項目管理咨詢有限公司 | 0.2618 | 750.3287 |
| 29 | 500121202601070101 | 重慶市愛華機電有限公司ISG和汽車電機聯合廠房及生產線 | 江津區雙福新區 | 重慶市愛華機電有限公司 | 百存建設(重慶)有限公司 | 0.9912 | 1218 | |
| 30 | 500121202601130101 | 汽車EPS轉向系統研發及生產基地項目 | 江津區雙福工業園 | 重慶越歐汽車轉向系統有限公司 | 重慶丙午建筑工程有限公司 | 貴州驊輝建設工程項目管理有限公司 | 2.7457 | 1200 |
| 31 | 500121202601210102 | 重慶市江津區城市居民小區供水一戶一表改造工程 | 江津區幾江、鼎山街道 | 重慶市江津區城市公用事業管理所 | 重慶順翔建筑工程有限公司 | 重慶朋滿工程項目管理咨詢有限公司 | 0 | 7103.4179 |
| 32 | 500121202512110101 | 帆順調味品及預制菜生產研發項目項目 | 江津區先鋒鎮 | 重慶京福食品有限公司 | 重慶遠昭建筑工程有限公司 | 重慶興達建設監理有限公司 | 2.6 | 3795.2596 |
| 33 | 500121202511260101 | 年產9萬噸廢舊塑料綜合利用項目 | 江津區白沙鎮 | 重慶三泰環保新材料有限公司 | 重慶春越建設工程有限公司 | 重慶興達建設監理有限公司 | 2.1605 | 2160 |
| 34 | 500121202511060101 | 智能電力制造二期 | 江津區白沙工業園 | 重慶竹芯電子有限責任公司 | 重慶仁旺建設有限公司 | 重慶匯洋建設工程管理有限公司 | 1.4937 | 1600.1908 |
| 35 | 500121202510310101 | 汽摩零部件加工及組裝項目 | 江津區珞璜鎮 | 重慶萬信恒得汽車零部件有限公司 | 重慶英萊建筑安裝工程有限公司 | 正久工程咨詢(重慶)有限公司 | 2.1473 | 1640 |
| 36 | 500121202511250101 | 重慶市江津二中高中部體育場新建工程 | 江津區德感街道 | 重慶市江津第二中學校 | 中鐵建重慶投資集團有限公司 | 重慶興達建設監理有限公司 | 0.9844 | 5292.9443 |
| 37 | 500121202512030101 | 重慶金海標準件有限公司新能源汽車零部件智能化生產基地項目 | 江津區珞璜工業園 | 重慶金海標準件有限公司 | 重慶邦龍建筑工程有限公司 | 重慶春林建設工程咨詢有限公司 | 7.0133 | 5793.3063 |
| 38 | 500121202507300101 | 智能電力制造一期 | 江津區白沙工業園 | 重慶竹芯電子有限責任公司 | 重慶仁旺建設有限公司 | 重慶匯洋建設工程管理有限公司 | 0.8141 | 1306.4781 |
| 39 | 500121202507150301 | 精煉牛油、火鍋底料生產基地擴建項目 | 德感工業園 | 重慶市帥克食品有限公司 | 重慶億園建筑工程有限公司 | 重慶鑄渝工程咨詢有限公司 | 5.7479 | 6000 |
| 40 | 500121202603300101 | 白沙食品產業園主體廠房建設工程 | 江津區白沙工業園 | 重慶白沙建設有限公司 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 重慶渝浩建筑設計研究院有限公司 | 8.2268 | 39894.98 |
| 41 | 500121202406250302 | 新德感水廠擴建工程 | 江津區德感街道 | 重慶水務集團江津自來水有限公司 | 重慶津北貴福建設集團有限公司 | 重慶市工程管理有限公司 | 1.6191 | 21493.45 |
| 42 | 500121202504240101 | 中國重慶國際農產品加工產業園德感食品示范園區項目(德感食品示范園區—食品科技研發孵化平臺一期) | 江津區德感工業園 | 重慶津工工貿集團有限公司 | 重慶津北貴福建設集團有限公司 | 重慶興達建設監理有限公司 | 5.9135 | 15875.8645 |
| 43 | 500121202501270101 | 先進材料智慧產業園項目 | 江津區珞璜工業園區 | 浦新(重慶)供應鏈有限公司 | 中電建生態環境集團有限公司 | 重慶財匯工程管理有限公司 | 3.3157 | 4298.11 |
| 44 | 500121202408300102 | 重慶交通大學科技創新與工程實訓基地建設項目 | 江津區雙福新區 | 重慶交通大學 | 中冶建工集團有限公司 | 重慶水務集團公用工程咨詢有限公司 | 3.1976 | 12154.0068 |
| 45 | 500121202404290201 | 重慶南僑淡奶油生產加工基地項目(一期)(1-1號辦公樓、1-2號廠房、2號廠房、3-1號廠房、3-2號廠房、4號倉庫、5號廠房、10號門衛) | 江津區德感工業園 | 重慶南僑食品有限公司 | 中建港航局集團有限公司 | 重慶市建筑科學研究院有限公司 | 3.6033 | 13328.7 |
| 46 | 500121202312200101 | 西部(重慶)科學城江津園區A區基礎設施綜合提升項目(怡云農貿市場) | 江津雙福新區 | 重慶市雙福建設開發有限公司 | 山西誠林建設工程集團有限公司 | 永明項目管理有限公司 | 1.5463 | 2808.22 |
| 47 | 500121202311300101 | 雙鳳路商業及立體停車綜合樓項目(雙鳳路綜合服務樓項目) | 江津雙福新區 | 重慶市雙福建設開發有限公司 | 譽海建設集團有限公司 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 2.9078 | 4873.78 |
| 48 | 500121202308010101 | 江津區享堂片區基礎設施提升項目-康養中心 | 江津雙福新區 | 重慶市雙福建設開發有限公司 | 中國建筑第六工程局有限公司 | 同炎數智科技(重慶)有限公司 | 7.6872 | 25276 |
| 49 | 500121202306160301 | 重慶市江津區婦幼保健院建設項目(門診樓) | 江津雙福新區 | 重慶市江津區婦幼保健院 | 中國建筑第六工程局有限公司 | 同炎數智科技(重慶)有限公司 | 1.0996 | 3277.15 |
| 50 | 500121202305180102 | 重慶市江津區2022年老舊供水管網改造工程(標段一(津南片區) | 江津區幾江街道、鼎山街道 | 重慶水務集團江津自來水有限公司 | 重慶營興實業有限公司 | 重慶水務集團公用工程咨詢有限公司 | 0 | 570.596 |
| 51 | 500121202208230101 | 江津吾悅廣場(吾悅華府二期二標段)A-16#~A-29#、AS-3#、AS-4#、A-31#(幼兒園)、A-31#(幼兒園門衛室)、A-32#(電梯)、二標段地下車庫 | 江津區雙福新區 | 重慶市江津區新城鴻達房地產開發有限公司 | 重慶嘉遜建筑營造工程有限公司 | 重慶凱弘工程咨詢有限公司 | 12.7832 | 12783.2 |
| 52 | 500121202305190101 | 克拉中心項目(一期1#、2#、3#、5#、6#、7#樓及地下車庫、1#門衛室2#門衛室) | 江津濱江新城 | 重慶津瑞置業有限公司 | 重慶祥瑞建筑安裝工程有限公司 | 成都交大工程建設集團有限公司 | 5.2928 | 5640 |
| 53 | 500121202103160201 | 石竹新花園(三期) | 江津濱江新城 | 重慶金嘉得利房地產開發有限公司 | 廣東冠和建設工程有限公司 | 重慶興達建設監理有限公司 | 14.995 | 17994 |
| 54 | 500121202607100102 | 江津區幾江街道四牌坊等7個片區雨水管網改造工程EPC總承包 | 重慶市江津區幾江街道 | 重慶市江津區振信實業發展集團有限公司 | 中建橋梁有限公司 | 重慶創新建設監理有限公司 | 0.3319 | 4070.99 |
| 55 | 500121202504280101 | 大唐江津燃機項目(主廠房、集中控制樓) | 重慶市江津綜合保稅區周邊配套區N01-40/02地塊 | 大唐重慶江津燃機發電有限公司 | 中國能源建設集團廣東火電工程有限公司 | 廣東天安項目管理有限公司 | 1.9667 | 9562.2716 |
| 56 | 500121202605130201? | 西部陸海新通道江津綜保區冷鏈產業園項目(網內) | 重慶江津綜合保稅區 | 重慶江津綜合保稅區發展集團有限公司 | 西安聯盛能源科技有限公司 | 重慶有泰建筑工程技術咨詢有限公司 | 0.4457 | 1206.6465 |
| 57 | 500121202607010101 | 維銘動力通機農機研發生產基地項目 | 江津區珞璜鎮 | 重慶維銘通用設備有限公司 | 重慶崇萬建筑工程有限公司 | 重慶鴻盛建設工程咨詢有限公司 | 2.4243 | 2158 |
| 序號 | 施工許可證號 | 項目名稱 | 工程所在區域 | 建設單位 | 施工單位 | 監理單位 | 面積(萬平方米) | 造價(萬元) |
| 1 | 500121202607160101 | 重慶市江津李市中學校教學綜合樓、學生宿舍樓及操場排危工程 | 江津區李市鎮 | 重慶市江津李市中學校 | 重慶首峰建設工程有限公司 | 浙江協力工程管理咨詢有限公司 | 0 | 151.8 |
| 2 | 500121202607160101 | 江宸天境(2#、3#、5#、6#樓及車庫) | 江津區濱江新城 | 重慶坤伍房地產集團有限公司 | 重慶云捷建筑工程有限公司 | 重慶博海項目管理有限責任公司 | 3.51 | 7020 |
| 3 | 500121202605130101 | 重慶雙福國際農貿城場內垃圾中轉站項目 | 重慶市江津區雙福新區 | 重慶雙福農產品批發市場有限公司 | 重慶長途汽車運輸(集團)有限公司 | 洋億集團有限公司 | 0.0425 | 233.2797 |
| 4 | 500121202605290102 | 德感街道臨峰、長沖社區及前進廠片區老舊小區配套基礎設施建設項目(二標段) | 江津區德感街道 | 重慶市江津區德感街道辦事處 | 重慶春越建設工程有限公司 | 重慶匯洋建設工程管理有限公司 | 0 | 1292.8005 |
| 5 | 500121202605280201 | 迪鑫·陽光天璽二期(9#樓及地下車庫)(分階段:±0.000以下) | 江津區雙福新區 | 重慶迪鑫房地產開發有限公司 | 航僑集團建設發展有限公司 | 福建都城建設發展有限公司 | 1.1102 | 1110.152 |
| 6 | 500121202605110102 | 珞璜鎮老舊小區改造配套基礎設施項目(二期) | 江津區珞璜鎮 | 重慶市江津區珞璜鎮人民政府 | 騰美實業有限公司 | 重慶市江津區濱江新城開發建設集團有限公司 | 0 | 207.4281 |
| 7 | 500121202605220101 | 重慶交通大學雙福校區三期建設項目(圖情中心組團)工程總承包(EPC)項目(分階段:地下室和基礎工程) | 江津區珞璜鎮 | 重慶交通大學 | 中國建筑第四工程局有限公司 | 重慶聯盛建設項目管理有限公司 | 2.676 | 12100.64 |
| 8 | 500121202605280101 | 通用機械制造及熱處理加工項目(3號廠房、5號廠房、門房) | 江津區德感工業園 | 重慶浩朗特機械制造有限公司 | 重慶市羽翌建筑工程有限公司 | 重慶渝浩建筑設計研究院有限公司 | 0.5761 | 500 |
| 9 | 500121202604170101 | 重慶市江津區幾江街道西江、紫荊、大土地等片區老舊小區改造提升項目(二期)工程 | 江津區幾江街道 | 重慶市江津區幾江街道辦事處 | 四川川隧建設集團有限公司 | 茶柒工程管理(重慶)有限公司 | 0 | 108.6888 |
| 10 | 500121202604280101 | 眾聯傳動精密成型技術及應用改擴建項目 | 江津區雙福街道 | 重慶眾聯傳動機械股份有限公司 | 重慶哲濤建筑工程有限公司 | 0.2525 | 375 | |
| 11 | 500121202604280201 | 家畜、家禽屠宰及加工項目-5#牛、羊、家禽屠宰車間 | 重慶市江津區白沙工業園 | 重慶市江津區凱靈食品有限責任公司 | 重慶祖尚建筑工程有限公司 | 重慶興達建設監理有限公司 | 0.8837 | 985 |
| 12 | 500121202604020101 | 重慶德松固工貿—散熱器生產項目 | 江津區珞璜工業園 | 重慶德松固工貿有限公司 | 重慶長旻建筑工程有限公司 | 0.8475 | 420 | |
| 13 | 500121202604230101 | 新酒飲產品生產線老舊設備更新改造項目-江記蒸餾所工程 | 江津區白沙工業園 | 重慶江記酒莊有限公司 | 重慶珀宏建筑工程有限公司 | 重慶興達建設監理有限公司 | 0.0832 | 255.9567 |
| 14 | 500121202604140101 | 建設食用油脂倉儲基地 | 江津區德感工業園 | 港儲儲糧(重慶)數字科技有限公司 | 蘇州金錦通建設工程有限公司 | 中祥冠一建設集團有限公司 | 1.3433 | 2166.79 |
| 15 | 500121202604130101 | 重慶工商學校新能源汽車產教融合基地 | 江津區白沙鎮 | 重慶工商學校 | 重慶市羽翌建筑工程有限公司 | 方郡工程咨詢有限公司 | 0.4769 | 1376.2493 |
| 16 | 500121202604240101 | 重慶德濠煊升科技有限公司重慶德濠智谷標準廠房建設項目 | 江津區雙福新區 | 重慶德濠煊升科技有限公司 | 重慶博達建設集團股份有限公司 | 重慶尊信建設工程有限公司 | 3.4486 | 5800 |
| 17 | 500121202603240201 | 濱江春城·公元三期(30-31#、34-36#、A5-A6#樓及對應車庫) | 江津區濱江新城 | 重慶新望房地產開發有限公司 | 重慶弘體建設工程有限公司 | 正久工程咨詢(重慶)有限公司 | 3.7855 | 5678.2785 |
| 18 | 500121202603230101 | 近賢先鋒食品產業園(5#、8#、9#) | 江津區先鋒鎮 | 重慶有牛食品有限公司 | 重慶廣聚建筑工程有限公司 | 重慶朋滿工程項目管理咨詢有限公司 | 1.9033 | 3800 |
| 19 | 500121202603270101 | 柏勝威新型現代化智慧農機研發制造基地 | 江津綜合保稅區 | 重慶柏勝威機械制造有限公司 | 重慶英萊建筑安裝工程有限公司 | 重慶鴻盛建設工程咨詢有限公司 | 2.6687 | 2128 |
| 20 | 500121202603110202 | 江津區金釵井片區內澇治理工程 | 江津區幾江片區 | 重慶市江津區住房和城鄉建設委員會 | 重慶津北貴福建設集團有限公司 | 重慶興達建設監理有限公司 | 0 | 8295.514 |
| 21 | 500121202602110301 | 華盛德新新能源汽車中心一期4#、5#、6#樓 | 江津區雙福新區 | 重慶華盛德新實業有限公司 | 重慶如來建筑安裝工程有限公司 | 重慶捷諾工程管理有限公司 | 1.7731 | 1701.3845 |
| 22 | 500121202602110101 | 重慶云茂摩托車油箱及配件生產線建設項目 | 江津德感工業園區 | 重慶云茂科技有限公司 | 重慶固勝建設工程有限公司 | 重慶凱弘工程咨詢有限公司 | 1.1399 | 760 |
| 23 | 500121202602060201 | 重慶精峰工貿有限公司高端異形件生產基地項目 | 江津綜合保稅區 | 重慶精峰工貿有限公司 | 重慶長旻建筑工程有限公司 | 重慶財匯工程管理有限公司 | 1.1356 | 439 |
| 24 | 500121202602100101 | 重慶浩圣源農業開發有限公司鄉村旅游項目 | 江津區蔡家鎮 | 重慶浩圣源農業開發有限公司 | 重慶市耀馳建設工程有限公司 | 重慶凱弘工程咨詢有限公司 | 0.197 | 216.7165 |
| 25 | 500121202601290102 | 濱江新城排污設施工程項目(一期) | 江津區圣泉街道 | 重慶市江津區德感工業園發展中心 | 重慶金三維園林市政工程有限公司 | 重慶芳園建設工程咨詢有限公司 | 0 | 2871.0692 |
| 26 | 500121202602110201 | 區域性特殊危險廢物集中處置中心(重慶) | 江津區西湖鎮 | 重慶三峰百果園環保發電有限公司 | 重慶三峰卡萬塔環境產業有限公司 | 重慶三環建設監理咨詢有限公司 | 0.937 | 6180 |
| 27 | 500121202601160201 | 江津區救助管理站建設項目 | 江津區幾江街道 | 重慶市江津區民政局 | 重慶平康建筑工程有限公司 | 重慶朋滿工程項目管理咨詢有限公司 | 0.145 | 618.5602 |
| 28 | 500121202601190101 | 江津區未成年人救助保護中心建設項目 | 江津區幾江街道 | 重慶市江津區民政局 | 重慶平康建筑工程有限公司 | 重慶朋滿工程項目管理咨詢有限公司 | 0.2618 | 750.3287 |
| 29 | 500121202601070101 | 重慶市愛華機電有限公司ISG和汽車電機聯合廠房及生產線 | 江津區雙福新區 | 重慶市愛華機電有限公司 | 百存建設(重慶)有限公司 | 0.9912 | 1218 | |
| 30 | 500121202601130101 | 汽車EPS轉向系統研發及生產基地項目 | 江津區雙福工業園 | 重慶越歐汽車轉向系統有限公司 | 重慶丙午建筑工程有限公司 | 貴州驊輝建設工程項目管理有限公司 | 2.7457 | 1200 |
| 31 | 500121202601210102 | 重慶市江津區城市居民小區供水一戶一表改造工程 | 江津區幾江、鼎山街道 | 重慶市江津區城市公用事業管理所 | 重慶順翔建筑工程有限公司 | 重慶朋滿工程項目管理咨詢有限公司 | 0 | 7103.4179 |
| 32 | 500121202512110101 | 帆順調味品及預制菜生產研發項目項目 | 江津區先鋒鎮 | 重慶京福食品有限公司 | 重慶遠昭建筑工程有限公司 | 重慶興達建設監理有限公司 | 2.6 | 3795.2596 |
| 33 | 500121202511260101 | 年產9萬噸廢舊塑料綜合利用項目 | 江津區白沙鎮 | 重慶三泰環保新材料有限公司 | 重慶春越建設工程有限公司 | 重慶興達建設監理有限公司 | 2.1605 | 2160 |
| 34 | 500121202511060101 | 智能電力制造二期 | 江津區白沙工業園 | 重慶竹芯電子有限責任公司 | 重慶仁旺建設有限公司 | 重慶匯洋建設工程管理有限公司 | 1.4937 | 1600.1908 |
| 35 | 500121202510310101 | 汽摩零部件加工及組裝項目 | 江津區珞璜鎮 | 重慶萬信恒得汽車零部件有限公司 | 重慶英萊建筑安裝工程有限公司 | 正久工程咨詢(重慶)有限公司 | 2.1473 | 1640 |
| 36 | 500121202511250101 | 重慶市江津二中高中部體育場新建工程 | 江津區德感街道 | 重慶市江津第二中學校 | 中鐵建重慶投資集團有限公司 | 重慶興達建設監理有限公司 | 0.9844 | 5292.9443 |
| 37 | 500121202512030101 | 重慶金海標準件有限公司新能源汽車零部件智能化生產基地項目 | 江津區珞璜工業園 | 重慶金海標準件有限公司 | 重慶邦龍建筑工程有限公司 | 重慶春林建設工程咨詢有限公司 | 7.0133 | 5793.3063 |
| 38 | 500121202507300101 | 智能電力制造一期 | 江津區白沙工業園 | 重慶竹芯電子有限責任公司 | 重慶仁旺建設有限公司 | 重慶匯洋建設工程管理有限公司 | 0.8141 | 1306.4781 |
| 39 | 500121202507150301 | 精煉牛油、火鍋底料生產基地擴建項目 | 德感工業園 | 重慶市帥克食品有限公司 | 重慶億園建筑工程有限公司 | 重慶鑄渝工程咨詢有限公司 | 5.7479 | 6000 |
| 40 | 500121202603300101 | 白沙食品產業園主體廠房建設工程 | 江津區白沙工業園 | 重慶白沙建設有限公司 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 重慶渝浩建筑設計研究院有限公司 | 8.2268 | 39894.98 |
| 41 | 500121202406250302 | 新德感水廠擴建工程 | 江津區德感街道 | 重慶水務集團江津自來水有限公司 | 重慶津北貴福建設集團有限公司 | 重慶市工程管理有限公司 | 1.6191 | 21493.45 |
| 42 | 500121202504240101 | 中國重慶國際農產品加工產業園德感食品示范園區項目(德感食品示范園區—食品科技研發孵化平臺一期) | 江津區德感工業園 | 重慶津工工貿集團有限公司 | 重慶津北貴福建設集團有限公司 | 重慶興達建設監理有限公司 | 5.9135 | 15875.8645 |
| 43 | 500121202501270101 | 先進材料智慧產業園項目 | 江津區珞璜工業園區 | 浦新(重慶)供應鏈有限公司 | 中電建生態環境集團有限公司 | 重慶財匯工程管理有限公司 | 3.3157 | 4298.11 |
| 44 | 500121202408300102 | 重慶交通大學科技創新與工程實訓基地建設項目 | 江津區雙福新區 | 重慶交通大學 | 中冶建工集團有限公司 | 重慶水務集團公用工程咨詢有限公司 | 3.1976 | 12154.0068 |
| 45 | 500121202404290201 | 重慶南僑淡奶油生產加工基地項目(一期)(1-1號辦公樓、1-2號廠房、2號廠房、3-1號廠房、3-2號廠房、4號倉庫、5號廠房、10號門衛) | 江津區德感工業園 | 重慶南僑食品有限公司 | 中建港航局集團有限公司 | 重慶市建筑科學研究院有限公司 | 3.6033 | 13328.7 |
| 46 | 500121202312200101 | 西部(重慶)科學城江津園區A區基礎設施綜合提升項目(怡云農貿市場) | 江津雙福新區 | 重慶市雙福建設開發有限公司 | 山西誠林建設工程集團有限公司 | 永明項目管理有限公司 | 1.5463 | 2808.22 |
| 47 | 500121202311300101 | 雙鳳路商業及立體停車綜合樓項目(雙鳳路綜合服務樓項目) | 江津雙福新區 | 重慶市雙福建設開發有限公司 | 譽海建設集團有限公司 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 2.9078 | 4873.78 |
| 48 | 500121202308010101 | 江津區享堂片區基礎設施提升項目-康養中心 | 江津雙福新區 | 重慶市雙福建設開發有限公司 | 中國建筑第六工程局有限公司 | 同炎數智科技(重慶)有限公司 | 7.6872 | 25276 |
| 49 | 500121202306160301 | 重慶市江津區婦幼保健院建設項目(門診樓) | 江津雙福新區 | 重慶市江津區婦幼保健院 | 中國建筑第六工程局有限公司 | 同炎數智科技(重慶)有限公司 | 1.0996 | 3277.15 |
| 50 | 500121202305180102 | 重慶市江津區2022年老舊供水管網改造工程(標段一(津南片區) | 江津區幾江街道、鼎山街道 | 重慶水務集團江津自來水有限公司 | 重慶營興實業有限公司 | 重慶水務集團公用工程咨詢有限公司 | 0 | 570.596 |
| 51 | 500121202208230101 | 江津吾悅廣場(吾悅華府二期二標段)A-16#~A-29#、AS-3#、AS-4#、A-31#(幼兒園)、A-31#(幼兒園門衛室)、A-32#(電梯)、二標段地下車庫 | 江津區雙福新區 | 重慶市江津區新城鴻達房地產開發有限公司 | 重慶嘉遜建筑營造工程有限公司 | 重慶凱弘工程咨詢有限公司 | 12.7832 | 12783.2 |
| 52 | 500121202305190101 | 克拉中心項目(一期1#、2#、3#、5#、6#、7#樓及地下車庫、1#門衛室2#門衛室) | 江津濱江新城 | 重慶津瑞置業有限公司 | 重慶祥瑞建筑安裝工程有限公司 | 成都交大工程建設集團有限公司 | 5.2928 | 5640 |
| 53 | 500121202103160201 | 石竹新花園(三期) | 江津濱江新城 | 重慶金嘉得利房地產開發有限公司 | 廣東冠和建設工程有限公司 | 重慶興達建設監理有限公司 | 14.995 | 17994 |
| 500121202607100102 | 江津區幾江街道四牌坊等7個片區雨水管網改造工程EPC總承包 | 重慶市江津區幾江街道 | 重慶市江津區振信實業發展集團有限公司 | 中建橋梁有限公司 | 重慶創新建設監理有限公司 | 0.3319 | 4070.99 | |
