發(fā)布日期:2023-11-17 12:14:14 大 中 小
| 江津區(qū)蔡家鎮(zhèn)2022年實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼申報(bào)匯總表 | |||||||||||||||
| 填報(bào)單位(蓋章):重慶市江津區(qū)蔡家鎮(zhèn)人民政府??????????????????????????????????????????????????????????日期:6月13日 | |||||||||||||||
| 村社 | 戶數(shù) | 補(bǔ)貼面積 | 種糧面積(畝) | ||||||||||||
| 合計(jì) | 水稻 | 玉米 | 小麥 | 紅苕 | 馬鈴薯 | 大豆 | 葫豆 | 高粱 | 蕎麥 | 腎豆 | 紅小豆 | 其他 | |||
| 清溪村 | 624 | 2207.38 | 2207.38 | 624.97 | 729.06 | 3.8 | 465.98 | 43.6 | 320.37 | 0.2 | 13.8 | 0.6 | 5 | ||
| 茅灣村 | 374 | 2215.15 | 2215.15 | 700.6 | 614.85 | 0 | 590.3 | 38.9 | 250 | 11.7 | 8.8 | ||||
| 鴛鴦村 | 1452 | 1881.5 | 1881.5 | 682.34 | 785.85 | 19.9 | 199.57 | 21.06 | 155.88 | 1.6 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| 石佛村 | 767 | 3810.4 | 3810.4 | 1398.9 | 1116.8 | 7.5 | 764.9 | 22.2 | 314.4 | 29 | 143.5 | 13.2 | |||
| 龍穴村 | 601 | 3228 | 3228 | 1512.3 | 823.4 | 0 | 640.6 | 35.5 | 194.4 | 13 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 1.6 |
| 文昌村 | 953 | 2052.76 | 2052.76 | 932.81 | 876.64 | 0 | 220.62 | 1.3 | 15.99 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 福德村 | 864 | 2797.73 | 2797.73 | 889 | 1400.73 | 0 | 392 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 鳳儀村 | 1154 | 3857.69 | 3857.69 | 1273.46 | 1101.55 | 3 | 809.03 | 30.63 | 588.52 | 3.7 | 23.6 | 0 | 0 | 24.2 | |
| 大龍村 | 742 | 4133.34 | 4133.34 | 1484.89 | 1150.88 | 9.5 | 821.13 | 45.76 | 493.82 | 52.96 | 70.1 | 3 | 1.3 | ||
| 新開(kāi)村 | 1133 | 3587.47 | 3587.47 | 1363.67 | 1281.17 | 4.9 | 458.57 | 6.7 | 413.26 | 3.1 | 56.1 | ||||
| 合計(jì) | 8664 | 29771.42 | 29771.42 | 10862.94 | 9880.93 | 48.6 | 5362.7 | 245.65 | 2862.64 | 120.66 | 331.9 | 3 | 1.3 | 0.6 | 50.5 |
| 經(jīng)辦人簽字:?????? ???????????????????分管領(lǐng)導(dǎo)簽字:??????? ???????????????????主要領(lǐng)導(dǎo)簽字: | |||||||||||||||
國(guó)務(wù)院部門(mén)網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門(mén)網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號(hào)
江津發(fā)布