發布日期:2026-06-26 11:47:56 大 中 小
| 2026年度德感街道享受農機購置與應用補貼的購機者信息表 | |||||||||||
| 2026年6月25日 | |||||||||||
| 序號 | 購機者 | 補貼機具 | 補貼資金 | ||||||||
| 所在鄉(鎮) | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產廠家 | 產品名稱 | 購買機型 | 經銷商 | 購買 數量(臺) |
單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) | |
| 48 | 德感街道 | 邱淑瓊 | 微型耕耘機 | 重慶安格利特新能源科技有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 江津區品卓農機經營部 | 1 | 2000.00 | 580.00 | 580.00 |
| 49 | 德感街道 | 徐大富 | 微型耕耘機 | 重慶垠澤機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 璧山區萬明農機經營部 | 1 | 1900.00 | 580.00 | 580.00 |
| 50 | 德感街道 | 溫德忠 | 微型耕耘機 | 重慶匯田機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.3-95 | 姚仕川 | 1 | 2000.00 | 580.00 | 580.00 |
| 51 | 德感街道 | 楊國榮 | 微型耕耘機 | 重慶安格利特新能源科技有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 江津區品卓農機經營部 | 1 | 2000.00 | 580.00 | 580.00 |
| 52 | 德感街道 | 付寧橋 | 微型耕耘機 | 重慶安格利特新能源科技有限公司 | 微耕機 | 1WGCZ4.05-100A | 江津區品卓農機經營部 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 53 | 德感街道 | 劉恩澤 | 微型耕耘機 | 重慶小耕王農機有限公司 | 微耕機 | 現:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 江津區瑩瑩美機電經營部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 54 | 德感街道 | 劉偉 | 飼料混合機 | 衛輝市萬豪養殖設備有限公司 | 飼料混合機 | 9HL-1000 | 衛輝市萬豪養殖設備有限公司 | 1 | 3150.00 | 750.00 | 750.00 |
| 55 | 德感街道 | 馮光全 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 現:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 江津區品卓農機經營部 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 56 | 德感街道 | 夏良弟 | 微型耕耘機 | 重慶騰龍盛世機電有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-95 | 江津區姐妹農機經營部 | 1 | 1900.00 | 580.00 | 580.00 |
| 57 | 德感街道 | 黃國祥 | 微型耕耘機 | 重慶騰龍盛世機電有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-95 | 江津區姐妹農機經營部 | 1 | 1900.00 | 580.00 | 580.00 |
| 合計 | 10 | 22450.00 | 6630.00 | 6630.00 | |||||||
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布