發(fā)布日期:2026-07-27 15:08:04 大 中 小
| 鼎山街道2026年7月城市最低生活保障人員公示名單 | ||||||
| 村(居)委會 | 申請人(戶主) | 保障人數(shù) | 重點保障人數(shù) | 領取金額 | 家庭補差金額 | 重點救助金額 |
| 399 | 551 | 417 | 377135 | 343255 | 33880 | |
| 長風社區(qū) | 陳*誼 | 2 | 2 | 1700 | 1560 | 140 |
| 瑯山社區(qū) | 陳*氚 | 1 | 1 | 840 | 780 | 60 |
| 桃園社區(qū) | 何*志 | 1 | 1 | 750 | 690 | 60 |
| 高牙社區(qū) | 戴*富 | 3 | 3 | 2056 | 1836 | 220 |
| 長風社區(qū) | 錢*婧 | 1 | 1 | 880 | 780 | 100 |
| 雙萬社區(qū) | 程*萬 | 1 | 0 | 780 | 780 | 0 |
| 雙寶社區(qū) | 劉*倫 | 5 | 4 | 3650 | 3270 | 380 |
| 仙池社區(qū) | 羅*婭 | 1 | 1 | 840 | 780 | 60 |
| 桃園社區(qū) | 楊*貴 | 1 | 1 | 777 | 717 | 60 |
| 濱江社區(qū) | 楊* | 1 | 1 | 785 | 685 | 100 |
| 長風社區(qū) | 楊*波 | 1 | 0 | 600 | 600 | 0 |
| 瑯山社區(qū) | 趙*亮 | 1 | 0 | 550 | 550 | 0 |
| 桃園社區(qū) | 王*芬 | 1 | 1 | 880 | 780 | 100 |
| 濱江社區(qū) | 劉*銀 | 1 | 1 | 757 | 717 | 40 |
| 東門社區(qū) | 王* | 1 | 0 | 780 | 780 | 0 |
| 桃園社區(qū) | 羅*清 | 2 | 2 | 1680 | 1560 | 120 |
| 柳林社區(qū) | 曾*剛 | 1 | 1 | 840 | 780 | 60 |
| 艾坪社區(qū) | 王*富 | 1 | 0 | 323 | 323 | 0 |
| 濱江社區(qū) | 周*宇 | 1 | 1 | 880 | 780 | 100 |
| 高牙社區(qū) | 白*亮 | 1 | 1 | 830 | 770 | 60 |
| 高牙社區(qū) | 張*友 | 2 | 2 | 628 | 428 | 200 |
| 柑園社區(qū) | 鐘* | 1 | 1 | 820 | 780 | 40 |
| 柑園社區(qū) | 孫*翼 | 1 | 1 | 880 | 780 | 100 |
| 桃園社區(qū) | 張*貞 | 1 | 0 | 780 | 780 | 0 |
| 濱江社區(qū) | 黃*友 | 1 | 1 | 820 | 780 | 40 |
| 柑園社區(qū) | 王*燕 | 1 | 1 | 760 | 660 | 100 |
| 柑園社區(qū) | 吳*平 | 1 | 1 | 760 | 660 | 100 |
| 桃園社區(qū) | 彭*全 | 1 | 0 | 670 | 670 | 0 |
| 柑園社區(qū) | 彭* | 1 | 1 | 800 | 700 | 100 |
| 桃園社區(qū) | 許*明 | 1 | 0 | 580 | 580 | 0 |
| 桃園社區(qū) | 吳*平 | 1 | 0 | 550 | 550 | 0 |
| 艾坪社區(qū) | 曹*偉 | 2 | 1 | 1010 | 910 | 100 |
| 桃園社區(qū) | 鄧*英 | 1 | 0 | 320 | 320 | 0 |
| 柑園社區(qū) | 陳* | 2 | 1 | 1660 | 1560 | 100 |
| 柑園社區(qū) | 謝*樹 | 1 | 1 | 660 | 600 | 60 |
| 雙萬社區(qū) | 江* | 1 | 1 | 840 | 780 | 60 |
| 雙寶社區(qū) | 王*洲 | 1 | 1 | 880 | 780 | 100 |
| 桃園社區(qū) | 蔡*良 | 3 | 1 | 769 | 669 | 100 |
| 艾坪社區(qū) | 夏*祥 | 1 | 1 | 880 | 780 | 100 |
| 桃園社區(qū) | 李*貴 | 2 | 2 | 832 | 632 | 200 |
| 高牙社區(qū) | 劉*林 | 1 | 1 | 715 | 615 | 100 |
| 雙萬社區(qū) | 劉*江 | 1 | 1 | 707 | 647 | 60 |
| 東門社區(qū) | 邱* | 1 | 1 | 840 | 780 | 60 |
| 東門社區(qū) | 夏* | 3 | 3 | 2340 | 2040 | 300 |
| 長風社區(qū) | 張* | 1 | 1 | 840 | 780 | 60 |
| 江州社區(qū) | 王*萍 | 1 | 1 | 840 | 780 | 60 |
| 瑯山社區(qū) | 侯* | 3 | 2 | 2540 | 2340 | 200 |
| 雙萬社區(qū) | 程*銀 | 1 | 1 | 880 | 780 | 100 |
| 瑯山社區(qū) | 楊* | 1 | 0 | 780 | 780 | 0 |
| 東門社區(qū) | 劉* | 3 | 3 | 540 | 240 | 300 |
| 江州社區(qū) | 周* | 2 | 1 | 1660 | 1560 | 100 |
| 桃園社區(qū) | 胡*群 | 2 | 0 | 1162 | 1162 | 0 |
| 濱江社區(qū) | 陳* | 2 | 2 | 1452 | 1292 | 160 |
| 高牙社區(qū) | 王*洪 | 1 | 1 | 880 | 780 | 100 |
| 桃園社區(qū) | 朱*貴 | 2 | 2 | 878 | 758 | 120 |
| 長風社區(qū) | 蔣* | 2 | 2 | 1720 | 1560 | 160 |
| 雙萬社區(qū) | 劉*昌 | 2 | 1 | 1620 | 1560 | 60 |
| 仙池社區(qū) | 張*德 | 1 | 1 | 840 | 780 | 60 |
| 仙池社區(qū) | 張*秀 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 |
| 東門社區(qū) | 劉*忠 | 1 | 1 | 543 | 503 | 40 |
| 高牙社區(qū) | 徐*偉 | 2 | 1 | 1190 | 1130 | 60 |
| 雙萬社區(qū) | 李*群 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 |
| 高牙社區(qū) | 劉*君 | 1 | 1 | 800 | 700 | 100 |
| 高牙社區(qū) | 文*剛 | 2 | 1 | 1310 | 1210 | 100 |
| 東門社區(qū) | 蘇*福 | 1 | 1 | 765 | 705 | 60 |
| 仙池社區(qū) | 楊*祿 | 2 | 1 | 1310 | 1210 | 100 |
| 艾坪社區(qū) | 張*平 | 1 | 1 | 735 | 635 | 100 |
| 艾坪社區(qū) | 李*偉 | 1 | 1 | 780 | 680 | 100 |
| 雙萬社區(qū) | 曹*平 | 4 | 4 | 2828 | 2468 | 360 |
| 瑯山社區(qū) | 李* | 1 | 1 | 830 | 730 | 100 |
| 瑯山社區(qū) | 代*香 | 1 | 1 | 785 | 725 | 60 |
| 瑯山社區(qū) | 王*華 | 1 | 0 | 710 | 710 | 0 |
| 東門社區(qū) | 張*桂 | 1 | 1 | 830 | 730 | 100 |
| 東門社區(qū) | 鄒*斌 | 1 | 0 | 735 | 735 | 0 |
| 雙萬社區(qū) | 賴*勛 | 2 | 1 | 1320 | 1260 | 60 |
| 高牙社區(qū) | 趙*德 | 1 | 0 | 630 | 630 | 0 |
| 東門社區(qū) | 何* | 1 | 1 | 840 | 780 | 60 |
| 東門社區(qū) | 賴*紅 | 1 | 1 | 840 | 780 | 60 |
| 高牙社區(qū) | 羅*榮 | 1 | 1 | 740 | 640 | 100 |
| 長風社區(qū) | 何* | 1 | 1 | 820 | 720 | 100 |
| 長風社區(qū) | 劉*敏 | 1 | 1 | 780 | 680 | 100 |
| 長風社區(qū) | 劉*秀 | 1 | 0 | 730 | 730 | 0 |
| 長風社區(qū) | 敬*芳 | 1 | 1 | 840 | 780 | 60 |
| 長風社區(qū) | 蘇*樺 | 1 | 0 | 755 | 755 | 0 |
| 雙萬社區(qū) | 周*玉 | 1 | 0 | 600 | 600 | 0 |
| 雙萬社區(qū) | 文*金 | 1 | 1 | 700 | 640 | 60 |
| 雙萬社區(qū) | 張* | 1 | 1 | 740 | 640 | 100 |
| 仙池社區(qū) | 白*松 | 1 | 0 | 705 | 705 | 0 |
| 東門社區(qū) | 王*芬 | 1 | 1 | 820 | 720 | 100 |
| 東門社區(qū) | 陳*紅 | 1 | 1 | 855 | 755 | 100 |
| 長風社區(qū) | 慕*平 | 1 | 0 | 670 | 670 | 0 |
| 瑯山社區(qū) | 楊* | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 |
| 東門社區(qū) | 鄭*明 | 1 | 0 | 670 | 670 | 0 |
| 仙池社區(qū) | 白*豹 | 1 | 0 | 684 | 684 | 0 |
| 高牙社區(qū) | 王* | 1 | 0 | 670 | 670 | 0 |
| 高牙社區(qū) | 何* | 1 | 1 | 830 | 730 | 100 |
| 東門社區(qū) | 彭* | 1 | 0 | 530 | 530 | 0 |
| 柳林社區(qū) | 劉*凱 | 1 | 1 | 880 | 780 | 100 |
| 桃園社區(qū) | 任* | 3 | 2 | 2540 | 2340 | 200 |
| 瑯山社區(qū) | 陳* | 1 | 0 | 680 | 680 | 0 |
| 江州社區(qū) | 封* | 4 | 3 | 1280 | 1020 | 260 |
| 長風社區(qū) | 鄭* | 1 | 1 | 840 | 780 | 60 |
| 東門社區(qū) | 賴*偉 | 1 | 1 | 840 | 780 | 60 |
| 柳林社區(qū) | 江* | 4 | 3 | 880 | 620 | 260 |
| 桃園社區(qū) | 楊* | 1 | 1 | 880 | 780 | 100 |
| 瑯山社區(qū) | 胡*喜 | 1 | 1 | 520 | 480 | 40 |
| 高牙社區(qū) | 王*樹 | 3 | 3 | 1961 | 1761 | 200 |
| 瑯山社區(qū) | 鞠*華 | 1 | 1 | 500 | 400 | 100 |
| 桃園社區(qū) | 向*剛 | 1 | 1 | 720 | 620 | 100 |
| 瑯山社區(qū) | 代* | 1 | 1 | 680 | 580 | 100 |
| 柑園社區(qū) | 程* | 1 | 1 | 840 | 780 | 60 |
| 瑯山社區(qū) | 劉*超 | 1 | 0 | 114 | 114 | 0 |
| 瑯山社區(qū) | 曹* | 1 | 1 | 880 | 780 | 100 |
| 雙萬社區(qū) | 尹*平 | 2 | 1 | 1460 | 1360 | 100 |
| 高牙社區(qū) | 謝*治 | 2 | 1 | 1310 | 1210 | 100 |
| 雙寶社區(qū) | 鐘*清 | 1 | 1 | 880 | 780 | 100 |
| 柳林社區(qū) | 胡*彬 | 2 | 1 | 916 | 876 | 40 |
| 高牙社區(qū) | 彭*州 | 2 | 2 | 1360 | 1200 | 160 |
| 東門社區(qū) | 吳*琴 | 1 | 1 | 725 | 685 | 40 |
| 長風社區(qū) | 張*磊 | 3 | 2 | 2036 | 1836 | 200 |
| 桃園社區(qū) | 楊*榮 | 2 | 2 | 1344 | 1184 | 160 |
| 高牙社區(qū) | 鐘*惠 | 1 | 1 | 645 | 605 | 40 |
| 江州社區(qū) | 漆*惠 | 2 | 1 | 1320 | 1280 | 40 |
| 柑園社區(qū) | 羅*云 | 1 | 1 | 795 | 755 | 40 |
| 桃園社區(qū) | 吳*澤 | 2 | 1 | 1184 | 1084 | 100 |
| 雙萬社區(qū) | 程*梅 | 2 | 2 | 1200 | 1060 | 140 |
| 仙池社區(qū) | 李* | 1 | 1 | 435 | 395 | 40 |
| 高牙社區(qū) | 王*學 | 2 | 2 | 1680 | 1540 | 140 |
| 瑯山社區(qū) | 吳* | 1 | 1 | 880 | 780 | 100 |
| 雙萬社區(qū) | 熊*清 | 3 | 2 | 1796 | 1656 | 140 |
| 柑園社區(qū) | 劉*平 | 1 | 1 | 820 | 780 | 40 |
| 東門社區(qū) | 方* | 1 | 1 | 588 | 488 | 100 |
| 雙萬社區(qū) | 袁*孝 | 2 | 2 | 1260 | 1060 | 200 |
| 桃園社區(qū) | 張*軍 | 2 | 1 | 1174 | 1134 | 40 |
| 長風社區(qū) | 萬*安 | 1 | 1 | 780 | 680 | 100 |
| 仙池社區(qū) | 鄭*秀 | 1 | 1 | 588 | 548 | 40 |
| 濱江社區(qū) | 何*涵 | 1 | 1 | 920 | 780 | 140 |
| 桃園社區(qū) | 韓* | 1 | 1 | 820 | 780 | 40 |
| 長風社區(qū) | 何* | 1 | 1 | 820 | 780 | 40 |
| 長風社區(qū) | 馬*成 | 1 | 1 | 730 | 670 | 60 |
| 桃園社區(qū) | 曹*先 | 1 | 1 | 760 | 700 | 60 |
| 雙萬社區(qū) | 程* | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 |
| 東門社區(qū) | 楊*芳 | 1 | 1 | 840 | 780 | 60 |
| 雙萬社區(qū) | 張*興 | 2 | 1 | 1100 | 1040 | 60 |
| 東門社區(qū) | 孔*華 | 1 | 0 | 780 | 780 | 0 |
| 雙萬社區(qū) | 文*成 | 2 | 1 | 1620 | 1560 | 60 |
| 雙萬社區(qū) | 柯* | 1 | 1 | 580 | 480 | 100 |
| 東門社區(qū) | 鄧*銳 | 1 | 1 | 880 | 780 | 100 |
| 高牙社區(qū) | 謝*水 | 2 | 2 | 1680 | 1560 | 120 |
| 高牙社區(qū) | 蔣*宣 | 1 | 1 | 690 | 590 | 100 |
| 柑園社區(qū) | 彭*君 | 1 | 0 | 730 | 730 | 0 |
| 桃園社區(qū) | 陳*花 | 1 | 1 | 840 | 780 | 60 |
| 濱江社區(qū) | 劉*華 | 1 | 1 | 722 | 622 | 100 |
| 桃園社區(qū) | 劉* | 1 | 1 | 880 | 780 | 100 |
| 東門社區(qū) | 宋*明 | 2 | 2 | 1208 | 1048 | 160 |
| 東門社區(qū) | 尚* | 1 | 0 | 780 | 780 | 0 |
| 東門社區(qū) | 蔣*華 | 1 | 1 | 813 | 713 | 100 |
| 東門社區(qū) | 鄭* | 2 | 1 | 1360 | 1260 | 100 |
| 仙池社區(qū) | 錢*忠 | 1 | 1 | 500 | 460 | 40 |
| 濱江社區(qū) | 陳*秋 | 1 | 1 | 880 | 780 | 100 |
| 仙池社區(qū) | 張*棟 | 1 | 1 | 500 | 460 | 40 |
| 東門社區(qū) | 王* | 1 | 0 | 670 | 670 | 0 |
| 高牙社區(qū) | 王*璐 | 1 | 1 | 680 | 580 | 100 |
| 瑯山社區(qū) | 陳*芳 | 1 | 1 | 740 | 680 | 60 |
| 柳林社區(qū) | 吳* | 1 | 1 | 840 | 780 | 60 |
| 仙池社區(qū) | 劉*倫 | 1 | 1 | 710 | 650 | 60 |
| 瑯山社區(qū) | 李* | 3 | 1 | 1248 | 1188 | 60 |
| 瑯山社區(qū) | 喻*宏 | 1 | 1 | 246 | 146 | 100 |
| 長風社區(qū) | 陳*新 | 1 | 0 | 780 | 780 | 0 |
| 濱江社區(qū) | 曹* | 1 | 0 | 780 | 780 | 0 |
| 桃園社區(qū) | 陳*羊 | 2 | 1 | 820 | 760 | 60 |
| 雙萬社區(qū) | 袁*梅 | 3 | 2 | 1040 | 840 | 200 |
| 東門社區(qū) | 劉*華 | 2 | 0 | 1248 | 1248 | 0 |
| 桃園社區(qū) | 吳*明 | 1 | 1 | 660 | 600 | 60 |
| 柳林社區(qū) | 黃*利 | 1 | 1 | 490 | 450 | 40 |
| 仙池社區(qū) | 白*虎 | 1 | 1 | 840 | 780 | 60 |
| 柑園社區(qū) | 陳*武 | 1 | 1 | 880 | 780 | 100 |
| 仙池社區(qū) | 戴*英 | 1 | 0 | 714 | 714 | 0 |
| 柳林社區(qū) | 張* | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 |
| 柑園社區(qū) | 彭*勝 | 3 | 3 | 2220 | 2040 | 180 |
| 江州社區(qū) | 王*楓 | 2 | 2 | 1360 | 1160 | 200 |
| 柳林社區(qū) | 邱*民 | 1 | 0 | 548 | 548 | 0 |
| 桃園社區(qū) | 楊*群 | 3 | 1 | 850 | 810 | 40 |
| 柑園社區(qū) | 曹* | 1 | 1 | 840 | 780 | 60 |
| 桃園社區(qū) | 楊* | 1 | 1 | 880 | 780 | 100 |
| 桃園社區(qū) | 莫*濤 | 4 | 3 | 1048 | 788 | 260 |
| 東門社區(qū) | 宋*霞 | 2 | 2 | 1640 | 1440 | 200 |
| 仙池社區(qū) | 古*洪 | 1 | 1 | 773 | 713 | 60 |
| 瑯山社區(qū) | 包*清 | 2 | 2 | 1600 | 1440 | 160 |
| 濱江社區(qū) | 甘*容 | 1 | 1 | 650 | 590 | 60 |
| 雙萬社區(qū) | 王*彬 | 2 | 2 | 1370 | 1210 | 160 |
| 高牙社區(qū) | 陳* | 1 | 1 | 840 | 780 | 60 |
| 雙萬社區(qū) | 劉* | 1 | 1 | 880 | 780 | 100 |
| 艾坪社區(qū) | 許*柱 | 1 | 0 | 664 | 664 | 0 |
| 長風社區(qū) | 楊*興 | 1 | 1 | 840 | 780 | 60 |
| 濱江社區(qū) | 郭*祥 | 1 | 0 | 350 | 350 | 0 |
| 東門社區(qū) | 賴*彬 | 1 | 1 | 740 | 700 | 40 |
| 瑯山社區(qū) | 鄭*君 | 1 | 1 | 780 | 680 | 100 |
| 瑯山社區(qū) | 文*科 | 1 | 1 | 805 | 705 | 100 |
| 仙池社區(qū) | 王*華 | 1 | 1 | 680 | 580 | 100 |
| 仙池社區(qū) | 錢*平 | 3 | 2 | 1900 | 1740 | 160 |
| 瑯山社區(qū) | 邱*林 | 1 | 1 | 760 | 660 | 100 |
| 雙萬社區(qū) | 賴*祥 | 2 | 2 | 1300 | 1160 | 140 |
| 雙萬社區(qū) | 王* | 2 | 2 | 1500 | 1360 | 140 |
| 瑯山社區(qū) | 羅*發(fā) | 1 | 1 | 690 | 650 | 40 |
| 濱江社區(qū) | 侯*琴 | 2 | 1 | 1360 | 1260 | 100 |
| 東門社區(qū) | 賴*巧 | 1 | 1 | 680 | 580 | 100 |
| 高牙社區(qū) | 蔡*秀 | 1 | 1 | 644 | 544 | 100 |
| 雙萬社區(qū) | 王*明 | 1 | 1 | 680 | 580 | 100 |
| 江州社區(qū) | 韓* | 1 | 1 | 516 | 416 | 100 |
| 柑園社區(qū) | 楊*分 | 2 | 2 | 1380 | 1280 | 100 |
| 柑園社區(qū) | 鐘*嵐 | 1 | 1 | 720 | 680 | 40 |
| 柑園社區(qū) | 鐘*春 | 1 | 1 | 760 | 660 | 100 |
| 江州社區(qū) | 劉*敏 | 2 | 2 | 1384 | 1224 | 160 |
| 江州社區(qū) | 李*霞 | 1 | 1 | 672 | 572 | 100 |
| 江州社區(qū) | 謝*華 | 1 | 1 | 860 | 760 | 100 |
| 江州社區(qū) | 趙*莉 | 1 | 0 | 680 | 680 | 0 |
| 江州社區(qū) | 劉* | 1 | 0 | 670 | 670 | 0 |
| 柑園社區(qū) | 稅*梅 | 1 | 1 | 765 | 705 | 60 |
| 江州社區(qū) | 李* | 1 | 1 | 780 | 680 | 100 |
| 江州社區(qū) | 劉* | 1 | 1 | 720 | 680 | 40 |
| 柑園社區(qū) | 吳*發(fā) | 3 | 3 | 2600 | 2340 | 260 |
| 江州社區(qū) | 程*群 | 1 | 1 | 724 | 664 | 60 |
| 柑園社區(qū) | 許*川 | 1 | 0 | 670 | 670 | 0 |
| 柳林社區(qū) | 羅*勇 | 1 | 1 | 880 | 780 | 100 |
| 柳林社區(qū) | 鄧*方 | 1 | 1 | 880 | 780 | 100 |
| 柳林社區(qū) | 陳*群 | 1 | 0 | 710 | 710 | 0 |
| 柳林社區(qū) | 蘇* | 2 | 2 | 1650 | 1510 | 140 |
| 柳林社區(qū) | 彭* | 1 | 0 | 680 | 680 | 0 |
| 柳林社區(qū) | 劉* | 1 | 1 | 780 | 680 | 100 |
| 柳林社區(qū) | 何*敏 | 1 | 1 | 780 | 680 | 100 |
| 柳林社區(qū) | 張* | 2 | 1 | 1060 | 960 | 100 |
| 柳林社區(qū) | 鄭*先 | 2 | 2 | 1320 | 1200 | 120 |
| 柳林社區(qū) | 周* | 1 | 1 | 765 | 665 | 100 |
| 柳林社區(qū) | 劉* | 1 | 1 | 860 | 760 | 100 |
| 柳林社區(qū) | 冷*勇 | 1 | 1 | 880 | 780 | 100 |
| 柳林社區(qū) | 龔* | 1 | 1 | 835 | 735 | 100 |
| 柳林社區(qū) | 沈*珍 | 1 | 0 | 620 | 620 | 0 |
| 柳林社區(qū) | 李*霞 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 |
| 柳林社區(qū) | 何*路 | 1 | 1 | 880 | 780 | 100 |
| 柳林社區(qū) | 程* | 1 | 1 | 880 | 780 | 100 |
| 柳林社區(qū) | 王* | 1 | 1 | 810 | 710 | 100 |
| 柳林社區(qū) | 焦*英 | 2 | 1 | 1160 | 1060 | 100 |
| 柳林社區(qū) | 吳*君 | 1 | 1 | 720 | 680 | 40 |
| 桃園社區(qū) | 張*敏 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 |
| 桃園社區(qū) | 劉*泉 | 1 | 0 | 564 | 564 | 0 |
| 桃園社區(qū) | 黃*澤 | 1 | 1 | 780 | 680 | 100 |
| 桃園社區(qū) | 李*鵬 | 1 | 1 | 770 | 730 | 40 |
| 桃園社區(qū) | 程*芬 | 1 | 1 | 625 | 525 | 100 |
| 桃園社區(qū) | 吳*富 | 1 | 0 | 725 | 725 | 0 |
| 桃園社區(qū) | 羅*芳 | 1 | 0 | 456 | 456 | 0 |
| 桃園社區(qū) | 劉*平 | 1 | 0 | 580 | 580 | 0 |
| 桃園社區(qū) | 張*靜 | 3 | 2 | 1775 | 1575 | 200 |
| 桃園社區(qū) | 張*連 | 1 | 1 | 640 | 580 | 60 |
| 桃園社區(qū) | 羅*華 | 2 | 2 | 1320 | 1200 | 120 |
| 桃園社區(qū) | 劉*書 | 1 | 1 | 564 | 504 | 60 |
| 桃園社區(qū) | 柯*明 | 1 | 1 | 825 | 725 | 100 |
| 桃園社區(qū) | 劉* | 1 | 1 | 845 | 745 | 100 |
| 桃園社區(qū) | 王*梅 | 1 | 1 | 800 | 700 | 100 |
| 桃園社區(qū) | 吳*維 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 |
| 桃園社區(qū) | 陳*華 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 |
| 桃園社區(qū) | 劉*富 | 1 | 0 | 670 | 670 | 0 |
| 桃園社區(qū) | 劉*濤 | 1 | 1 | 880 | 780 | 100 |
| 桃園社區(qū) | 張*國 | 1 | 1 | 732 | 672 | 60 |
| 仙池社區(qū) | 賴*午 | 1 | 1 | 780 | 680 | 100 |
| 柳林社區(qū) | 甘*中 | 1 | 1 | 785 | 725 | 60 |
| 桃園社區(qū) | 張* | 2 | 2 | 1180 | 1020 | 160 |
| 東門社區(qū) | 石* | 1 | 0 | 780 | 780 | 0 |
| 艾坪社區(qū) | 羅*祥 | 1 | 1 | 880 | 780 | 100 |
| 柳林社區(qū) | 吳* | 3 | 2 | 1900 | 1740 | 160 |
| 瑯山社區(qū) | 王*琴 | 1 | 1 | 820 | 780 | 40 |
| 雙寶社區(qū) | 彭*碧 | 1 | 1 | 495 | 435 | 60 |
| 柑園社區(qū) | 彭*文 | 3 | 2 | 1928 | 1788 | 140 |
| 艾坪社區(qū) | 許*云 | 1 | 1 | 880 | 780 | 100 |
| 濱江社區(qū) | 吳*群 | 1 | 0 | 670 | 670 | 0 |
| 仙池社區(qū) | 袁*倫 | 1 | 1 | 480 | 420 | 60 |
| 江州社區(qū) | 陳*有 | 4 | 3 | 1280 | 1020 | 260 |
| 江州社區(qū) | 劉*祥 | 1 | 1 | 448 | 388 | 60 |
| 東門社區(qū) | 李*紅 | 1 | 0 | 488 | 488 | 0 |
| 濱江社區(qū) | 張* | 2 | 2 | 900 | 760 | 140 |
| 長風社區(qū) | 戴*軍 | 2 | 1 | 1400 | 1260 | 140 |
| 柳林社區(qū) | 胡*祥 | 1 | 1 | 840 | 740 | 100 |
| 柑園社區(qū) | 李*華 | 1 | 0 | 480 | 480 | 0 |
| 東門社區(qū) | 劉*碧 | 1 | 1 | 580 | 520 | 60 |
| 柳林社區(qū) | 郭*惠 | 2 | 1 | 976 | 876 | 100 |
| 雙萬社區(qū) | 王*紅 | 1 | 1 | 880 | 780 | 100 |
| 東門社區(qū) | 丁*君 | 1 | 1 | 428 | 388 | 40 |
| 雙寶社區(qū) | 楊*學 | 1 | 1 | 840 | 780 | 60 |
| 雙萬社區(qū) | 王*明 | 1 | 1 | 748 | 688 | 60 |
| 雙萬社區(qū) | 古*穎 | 1 | 1 | 920 | 780 | 140 |
| 東門社區(qū) | 陳*克 | 1 | 1 | 740 | 680 | 60 |
| 桃園社區(qū) | 青*會 | 1 | 1 | 730 | 670 | 60 |
| 雙萬社區(qū) | 雷*發(fā) | 2 | 2 | 1480 | 1360 | 120 |
| 長風社區(qū) | 劉*新 | 2 | 1 | 1400 | 1300 | 100 |
| 長風社區(qū) | 王* | 2 | 1 | 1350 | 1250 | 100 |
| 艾坪社區(qū) | 胡*超 | 2 | 1 | 1460 | 1360 | 100 |
| 長風社區(qū) | 王* | 2 | 2 | 1300 | 1100 | 200 |
| 長風社區(qū) | 肖* | 2 | 2 | 1540 | 1380 | 160 |
| 仙池社區(qū) | 王* | 2 | 2 | 1460 | 1320 | 140 |
| 柑園社區(qū) | 車*宇 | 1 | 1 | 880 | 780 | 100 |
| 柳林社區(qū) | 劉*瑞 | 1 | 1 | 880 | 780 | 100 |
| 江州社區(qū) | 袁*亮 | 2 | 2 | 1560 | 1360 | 200 |
| 柳林社區(qū) | 李* | 4 | 3 | 2544 | 2244 | 300 |
| 雙萬社區(qū) | 陳*蕭 | 1 | 1 | 880 | 780 | 100 |
| 雙萬社區(qū) | 張* | 2 | 2 | 1286 | 1146 | 140 |
| 雙萬社區(qū) | 賴*梅 | 1 | 1 | 830 | 730 | 100 |
| 仙池社區(qū) | 黃*華 | 2 | 2 | 1362 | 1202 | 160 |
| 高牙社區(qū) | 岳*碧 | 1 | 1 | 534 | 474 | 60 |
| 仙池社區(qū) | 湯*鑫 | 1 | 1 | 755 | 655 | 100 |
| 雙萬社區(qū) | 黃*福 | 3 | 2 | 2114 | 1974 | 140 |
| 瑯山社區(qū) | 黃* | 2 | 2 | 1460 | 1260 | 200 |
| 瑯山社區(qū) | 文*海 | 1 | 1 | 765 | 705 | 60 |
| 東門社區(qū) | 張*鵬 | 2 | 1 | 1374 | 1274 | 100 |
| 東門社區(qū) | 劉* | 3 | 1 | 2080 | 1980 | 100 |
| 瑯山社區(qū) | 施*華 | 3 | 2 | 2390 | 2190 | 200 |
| 雙萬社區(qū) | 陳*六 | 1 | 1 | 748 | 688 | 60 |
| 桃園社區(qū) | 朱*芬 | 1 | 1 | 660 | 600 | 60 |
| 桃園社區(qū) | 張*禮 | 2 | 1 | 604 | 544 | 60 |
| 仙池社區(qū) | 鄒*輝 | 1 | 1 | 760 | 700 | 60 |
| 仙池社區(qū) | 王*連 | 1 | 1 | 880 | 780 | 100 |
| 東門社區(qū) | 丁* | 1 | 0 | 725 | 725 | 0 |
| 柳林社區(qū) | 黎*修 | 1 | 0 | 780 | 780 | 0 |
| 長風社區(qū) | 趙*雷 | 3 | 2 | 2540 | 2340 | 200 |
| 東門社區(qū) | 肖*華 | 2 | 1 | 1132 | 1072 | 60 |
| 東門社區(qū) | 周*均 | 1 | 1 | 880 | 780 | 100 |
| 柑園社區(qū) | 柯*蘭 | 2 | 2 | 1422 | 1262 | 160 |
| 雙萬社區(qū) | 尹*輝 | 2 | 1 | 1210 | 1150 | 60 |
| 雙萬社區(qū) | 王*成 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 |
| 桃園社區(qū) | 張*伙 | 2 | 1 | 1280 | 1220 | 60 |
| 瑯山社區(qū) | 陳*華 | 1 | 1 | 670 | 570 | 100 |
| 雙寶社區(qū) | 黃*德 | 2 | 2 | 1580 | 1460 | 120 |
| 東門社區(qū) | 毛*鳴 | 1 | 1 | 840 | 780 | 60 |
| 瑯山社區(qū) | 呂* | 2 | 2 | 900 | 760 | 140 |
| 雙萬社區(qū) | 古*福 | 1 | 0 | 504 | 504 | 0 |
| 柑園社區(qū) | 幸*靈 | 1 | 1 | 880 | 780 | 100 |
| 柳林社區(qū) | 劉*菊 | 1 | 1 | 497 | 437 | 60 |
| 長風社區(qū) | 熊*涵 | 1 | 1 | 880 | 780 | 100 |
| 柳林社區(qū) | 陳*諾 | 1 | 1 | 880 | 780 | 100 |
| 桃園社區(qū) | 夏* | 3 | 3 | 2620 | 2340 | 280 |
| 濱江社區(qū) | 周*智 | 1 | 1 | 810 | 710 | 100 |
| 瑯山社區(qū) | 陳*民 | 2 | 1 | 1444 | 1344 | 100 |
| 高牙社區(qū) | 彭* | 1 | 1 | 820 | 780 | 40 |
| 雙萬社區(qū) | 黃* | 1 | 1 | 880 | 780 | 100 |
