發布日期:2026-07-16 16:52:18 大 中 小
| 珞璜鎮人民政府于2026?年7?月14?日召開審核會議,對本次提出臨時救助申請的18?戶家庭,經過集體研究,作出了審核審批意見。審核審批結果如下: | |||||
| 一、給予臨時救助的家庭或人員 | |||||
| 序號 | 姓名 | 村(社區) | 救助原由 | 擬救助金額 | 審核結果 |
| 1 | 李佑剛 | 低保對象 | 重大疾病 | 40000 | 同意救助 |
| 2 | 羅邦容 | 低保對象 | 重大疾病 | 12840 | 同意救助 |
| 3 | 楊騎豪 | 低保對象 | 重大疾病 | 17168 | 同意救助 |
| 4 | 彭光碧 | 低保對象 | 重大疾病 | 2895 | 同意救助 |
| 5 | 王磊 | 低保對象 | 重大疾病 | 1610 | 同意救助 |
| 6 | 王容 | 低保對象 | 重大疾病 | 2864 | 同意救助 |
| 7 | 童兵 | 低保對象 | 重大疾病 | 13734 | 同意救助 |
| 8 | 牛子舒 | 低保對象 | 重大疾病 | 39465 | 同意救助 |
| 9 | 黃南 | 低保對象 | 重大疾病 | 6449 | 同意救助 |
| 10 | 賀萬英 | 特困人員 | 重大疾病 | 1819 | 同意救助 |
| 11 | 溫建安 | 特困人員 | 重大疾病 | 1923 | 同意救助 |
| 12 | 王永堂 | 特困人員 | 重大疾病 | 2619 | 同意救助 |
| 13 | 彭公祿 | 特困人員 | 重大疾病 | 8444 | 同意救助 |
| 14 | 李天福 | 特困人員 | 重大疾病 | 6302 | 同意救助 |
| 15 | 朱宗國 | 低保對象 | 長期維持基本醫療 | 9240 | 同意救助 |
| 16 | 李勇 | 低保對象 | 長期維持基本醫療 | 4280 | 同意救助 |
| 17 | 程小鳳 | 低保對象 | 長期維持基本醫療 | 1187 | 同意救助 |
| 18 | 代吉中 | 特困人員 | 重大疾病 | 230 | 同意救助 |
| 二、不給予臨時救助的家庭或人員 | |||||
| 序號 | 姓名 | 村(社區) | 不救助理由 | ||
| 1 | 無 | ||||
| 三、2026年7月臨時救助18人,救助金總支出:173069元。 | |||||
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布