發(fā)布日期:2024-09-10 15:49:30 大 中 小
| 耕保一般農(nóng)戶補貼_石門鎮(zhèn)_2024(2024-06-20) | |||||||||||
| 序號 | 戶數(shù) | 行政地區(qū) | 耕地面積(畝) | 糧食種植面積(畝) | 補貼參照 | 補貼標(biāo)準(zhǔn)(畝/元) | 補貼面積(畝) | 補貼總金額(元) | |||
| 小計 | 承包地 | 增加面積 | 減少面積 | ||||||||
| 共11779戶,公示完成11779戶 | 合計5地區(qū) | 34,751.986 | 35,070.280 | 774.515 | 1,092.809 | 耕地面積 | 149.041 | 34,751.986 | 5,179,471.08 | ||
| 1 | 共2473戶,公示完成2473戶 | 江津區(qū)/石門鎮(zhèn)/白坪村 | 7,075.610 | 7,073.180 | 2.430 | 0.000 | 0.000 | 耕地面積 | 149.041 | 7,075.610 | 1,054,555.69 |
| 2 | 共2381戶,公示完成2381戶 | 江津區(qū)/石門鎮(zhèn)/金龍村 | 7,955.860 | 8,030.080 | 229.960 | 304.180 | 0.000 | 耕地面積 | 149.041 | 7,955.860 | 1,185,749.70 |
| 3 | 共3195戶,公示完成3195戶 | 江津區(qū)/石門鎮(zhèn)/李家村 | 8,339.130 | 8,339.880 | 319.800 | 320.550 | 0.000 | 耕地面積 | 149.041 | 8,339.130 | 1,242,872.72 |
| 4 | 共1867戶,公示完成1867戶 | 江津區(qū)/石門鎮(zhèn)/永安村 | 5,891.049 | 6,046.420 | 57.690 | 213.061 | 0.000 | 耕地面積 | 149.041 | 5,891.049 | 878,007.75 |
| 5 | 共1863戶,公示完成1863戶 | 江津區(qū)/石門鎮(zhèn)/石筍山村 | 5,490.337 | 5,580.720 | 164.635 | 255.018 | 0.000 | 耕地面積 | 149.041 | 5,490.337 | 818,285.22 |
具體領(lǐng)取人員名單詳見附件 |
|||||||||||
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號
江津發(fā)布