發(fā)布日期:2025-09-23 12:34:25 大 中 小
| 重慶市江津區(qū)塘河鎮(zhèn)強制撲殺動物登記表 | ||||||||||||
| 時間:2025? 年 2 月28 日 | ||||||||||||
| 序號 | 村社 | 養(yǎng)殖業(yè)主姓名 | 畜禽類別 | 動物疫病種類 | 疫情發(fā)生時間 | 撲殺數(shù)量(頭、匹、只、羽) | 撲殺畜禽檔次 | 無害化處理方式、地點 | 撲殺補助金額 | 畜主簽字 | 撲殺人員簽字 | 備注 |
| 1 | 石龍門村峨山社 | 賀順田 | 生豬 | 疑似疫情 | 2025.2.26 | 42 | 2 | 收儲點 | 22260元 | |||
| 2 | 石龍門村峨山社 | 賀順田 | 生豬 | 疑似疫情 | 2025.2.26 | 17 | 3 | 收儲點 | 5610元 | |||
| 3 | 石龍門村峨山社 | 賀順田 | 生豬 | 疑似疫情 | 2025.2.26 | 6 | 4 | 收儲點 | 780元 | |||
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號
江津發(fā)布