發(fā)布日期:2026-01-06 16:08:45 大 中 小
| 重慶市養(yǎng)殖環(huán)節(jié)病死畜禽無害化處理情況匯總表 | |||||||||||||||||
| 序號 | 區(qū)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 畜禽養(yǎng)殖場戶名稱 | 負責人姓名 | 生豬飼養(yǎng)量(頭) | 病死豬無害化處理數(shù)量(頭、萬元) | 送交無害化處理廠(場)集中處理病死畜禽數(shù)量(頭/只) | ||||||||||
| 數(shù)量總計 | 集中處理數(shù)量 | 自行處理數(shù)量 | 病死牛 | 病死羊 | 病死家禽 | 病死其他畜禽 | |||||||||||
| 小計1 | 數(shù)量1(體重≥30kg或體長≥70cm) | 數(shù)量2(體重2.5kg(含)-30kg或體長25cm(含)-70cm) | 數(shù)量3(體重<2.5kg或體長<25cm) | 小計2 | 數(shù)量4(體重≥2.5kg或體長≥25cm) | 數(shù)量5(體重<2.5kg或體長<25cm) | |||||||||||
| 1 | 江津區(qū) | 先鋒鎮(zhèn) | 財茂生豬養(yǎng)殖場 | 鄒文鑫 | 213 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 江津區(qū) | 先鋒鎮(zhèn) | 程必顯 | 程必顯 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 江津區(qū) | 先鋒鎮(zhèn) | 創(chuàng)豐公司 | 熊承東 | 35 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 江津區(qū) | 先鋒鎮(zhèn) | 春濤養(yǎng)殖有限公司 | 鐘定濤 | 1258 | 63 | 63 | 58 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 江津區(qū) | 先鋒鎮(zhèn) | 戴勤國 | 戴勤國 | 98 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 江津區(qū) | 先鋒鎮(zhèn) | 鄧長兵 | 鄧長兵 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 江津區(qū) | 先鋒鎮(zhèn) | 豐朋養(yǎng)殖場 | 涂劉英 | 284 | 13 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 江津區(qū) | 先鋒鎮(zhèn) | 古偉散養(yǎng)戶 | 古偉 | 50 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 江津區(qū) | 先鋒鎮(zhèn) | 黃學兵養(yǎng)殖戶 | 黃學兵養(yǎng)殖戶 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 江津區(qū) | 先鋒鎮(zhèn) | 江津區(qū)鎖鏈生豬養(yǎng)殖場 | 姬東河 | 1025 | 102 | 102 | 89 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 江津區(qū) | 先鋒鎮(zhèn) | 津地禾生豬養(yǎng)殖場 | 周瑜 | 22 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 江津區(qū) | 先鋒鎮(zhèn) | 林河豬養(yǎng)殖場 | 陳林 | 1284 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 江津區(qū) | 先鋒鎮(zhèn) | 林陽昌 | 林陽昌 | 27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 江津區(qū) | 先鋒鎮(zhèn) | 凌中明 | 凌中明 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 江津區(qū) | 先鋒鎮(zhèn) | 劉成(聯(lián)頂農(nóng)業(yè)有限公司) | 劉成 | 2900 | 155 | 155 | 125 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 江津區(qū) | 先鋒鎮(zhèn) | 劉建海 | 劉建海 | 40 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 江津區(qū) | 先鋒鎮(zhèn) | 劉建海 | 劉建海 | 50 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 江津區(qū) | 先鋒鎮(zhèn) | 劉維利 | 劉維利 | 18 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 江津區(qū) | 先鋒鎮(zhèn) | 劉維祿 | 劉維祿 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 江津區(qū) | 先鋒鎮(zhèn) | 劉章偉養(yǎng)殖場 | 劉章偉 | 110 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 江津區(qū) | 先鋒鎮(zhèn) | 羅正良 | 羅正良 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 江津區(qū) | 先鋒鎮(zhèn) | 榮升豬場 | 陳秀榮 | 431 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 江津區(qū) | 先鋒鎮(zhèn) | 鎖蓮生豬養(yǎng)殖場 | 鐘萬春 | 866 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 江津區(qū) | 先鋒鎮(zhèn) | 譚其昌養(yǎng)殖場 | 譚其昌 | 556 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 江津區(qū) | 先鋒鎮(zhèn) | 王厚倫 | 王厚倫 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 江津區(qū) | 先鋒鎮(zhèn) | 王明勇 | 王明勇 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 江津區(qū) | 先鋒鎮(zhèn) | 王乃全養(yǎng)殖戶 | 王萬全 | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 江津區(qū) | 先鋒鎮(zhèn) | 先鋒鎮(zhèn)榮升生豬養(yǎng)殖場 | 陳秀榮 | 63 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 江津區(qū) | 先鋒鎮(zhèn) | 馴牧生豬養(yǎng)殖場 | 周興連 | 53 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 江津區(qū) | 先鋒鎮(zhèn) | 楊小剛 | 楊小剛 | 34 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 江津區(qū) | 先鋒鎮(zhèn) | 張均建 | 張均建 | 10 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 江津區(qū) | 先鋒鎮(zhèn) | 周家友 | 周家友 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 江津區(qū) | 先鋒鎮(zhèn) | 周開余養(yǎng)殖戶 | 周開余養(yǎng)殖戶 | 60 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 江津區(qū) | 先鋒鎮(zhèn) | 周興蓮 | 周興蓮 | 59 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 江津區(qū) | 先鋒鎮(zhèn) | 朱長偉散養(yǎng)戶 | 朱長偉 | 45 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 江津區(qū) | 先鋒鎮(zhèn) | 朱長偉養(yǎng)殖場 | 朱長偉 | 224 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 江津區(qū) | 先鋒鎮(zhèn) | 朱興明 | 朱興明 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 江津區(qū) | 先鋒鎮(zhèn) | 朱永明豬場 | 朱永明 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 江津區(qū) | 先鋒鎮(zhèn) | 鄒榮奎養(yǎng)殖場 | 鄒榮奎 | 319 | 23 | 23 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 江津區(qū) | 先鋒鎮(zhèn) | 鄒云慶養(yǎng)殖場 | 鄒云慶 | 1000 | 311 | 311 | 298 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 合計 | — | — | — | 11244 | 767 | 767 | 701 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
國務院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號
江津發(fā)布